Naiset 50 kg
Vuosi | Maailmanmestari | Maa | Tulos |
---|---|---|---|
2019 | Han Vo | Suomi | 47.0 |
2022 | Maria Kojoukhova | Suomi | 36.0 |
2023 | Maria Kojoukhova | Suomi | 38.0 |
2025 | Kirsi Kauko | Suomi | 37.0 |
Naiset 60 kg
Vuosi | Maailmanmestari | Maa | Tulos |
---|---|---|---|
2019 | Katarzyna Najman | Puola | 52.0 |
2022 | Katarzyna Najman | Puola | 60.0 |
2023 | Katarzyna Najman | Puola | 50.5 |
2025 | Katarzyna Najman | Puola | 61.0 |
Naiset 70 kg
Vuosi | Maailmanmestari | Maa | Tulos |
---|---|---|---|
2019 | Marianne Katila | Suomi | 51.5 |
2022 | Laura-Maija Suur-Askola | Suomi | 54.0 |
2023 | Laura-Maija Suur-Askola | Suomi | 51.5 |
2025 | Daphne Gilter | Israel | 70.0 |
Naiset yli 70 kg
Vuosi | Maailmanmestari | Maa | Tulos |
---|---|---|---|
2019 | Anne-Elina Kinnunen | Suomi | 40.5 |
2022 | Johanna Tupamäki | Suomi | 38.0 |
2023 | Veronica Dolhain | Suomi | 46.5 |
2025 | Noora Kärkkäinen | Suomi | 53.0 |