Iiris Aalto
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 55.6 | 11 | 5 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 60 kg | 54.0 | 14 | 5 | ||
| 16.10.2021 | Kansalliset, Helsinki | Lisäpaino | N 60 kg | 54.5 | 16.5 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 60 kg | 54.2 | 17 | 4 | ||
| 30.09.2023 | Suomen Cup, Saarijärvi | Toisto | N 60 kg | 53.4 | 22 | 2 | ||
| 18.11.2023 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 60 kg | 54.2 | 30 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | N 60 kg | 56.1 | 22.0 | 7 | ||
| 05.10.2024 | Fitness Expo, Lahti | Toisto | N | 55.1 | 26 | 5 | ||
| 12.04.2025 | Kansallinen, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 55.7 | 17 | 1 | ||
| 21.03.2026 | Kansalliset, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 57.6 | 26 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 30
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 22.0
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 60 kg: 55. (22.0 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 60 kg: 14. (30 kpl)
