Matti Leivo
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M60 90 kg | 86.9 | 32.0 | 1 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M60 90 kg | 85.2 | 25.0 | 2 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M60 90 kg | 86.5 | 13 | 4 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M60 90 kg | 86.6 | 30.0 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 13
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 32.0
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2 (1 + 1 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 90 kg: 125. (32.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 64. (32.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 42. (32.0 kg)
Miehet 60, 90 kg: 26. (32.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 90 kg: 77. (13 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 53. (13 kpl)
Miehet 50, 90 kg: 32. (13 kpl)
Miehet 60, 90 kg: 18. (13 kpl)
