Urheilijakohtainen tilasto

Pasi Autio
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
10.09.2022 SM (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M50 70 kg 68.0 25 1
11.02.2023 SM (ikäsarjat), Salo Lisäpaino M50 70 kg 67.5 43.0 3
18.11.2023 Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M50 70 kg 69.4 25 1
17.02.2024 SM (ikäsarjat), Kempele Lisäpaino M50 70 kg 68.2 35.0 2
21.09.2024 SM (ikäsarjat), Hämeenlinna Toisto M50 80 kg 71.2 25 3
08.12.2024 Kansalliset, Jyväskylä Lisäpaino M50 80 kg 72.1 40.0 3
15.02.2025 SM (ikäsarjat), Kempele Lisäpaino M50 80 kg 71.2 38.0 7
05.04.2025 Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä Lisäpaino M50 80 kg 72.1 38.0 4
13.09.2025 SM (ikäsarjat), Saarijärvi Toisto M50 80 kg 70.7 24 2

Ennätykset

Ennätys toistoleuanvedossa: 25
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 43.0

Kotimaan arvokilpailut

Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (1 + 2 + 2)

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 76. (43.0 kg)
Miehet, 80 kg: 124. (40.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 35. (43.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 60. (40.0 kg)
Miehet 50, 70 kg: 19. (43.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 44. (40.0 kg)

Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 59. (25 kpl)
Miehet, 80 kg: 67. (25 kpl)
Miehet 40, 70 kg: 32. (25 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 39. (25 kpl)
Miehet 50, 70 kg: 20. (25 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 23. (25 kpl)