Josa Lahti
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 64.5 | 28 | 8 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 64.5 | 41 | 6 | ||
| 10.09.2022 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 66.6 | 36 | 3 | ||
| 03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | M 70 kg | 67.5 | 50.0 | 3 | ||
| 30.09.2023 | Suomen Cup, Saarijärvi | Toisto | M 70 kg | 67.7 | 39 | 2 | ||
| 18.11.2023 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 66.0 | 37 | 5 | ||
| 12.04.2025 | Kansallinen, Helsinki | Toisto | M 70 kg | 66.8 | 38 | 4 | ||
| 13.09.2025 | Suomen Cup (yleiset sarjat), Saarijärvi | Toisto | M 70 kg | 67.8 | 43 | 1 | ||
| 22.11.2025 | SM (yleiset sarjat), Hämeenlinna | Toisto | M 70 kg | 67.5 | 41 | 7 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 43
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 50.0
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 66. (50.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 22. (43 kpl)
