Antero Såg
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 75.9 | 6 | 3 | ||
| 30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 77.0 | 9 | 3 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M70 90 kg | 81.8 | 20.0 | 1 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M70 90 kg | 80.8 | 14 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 76.8 | 17 | 1 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M70 80 kg | 76.0 | 29.0 | 1 | ||
| 10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 75.1 | 18 | 2 | ||
| 03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | M70 80 kg | 75.6 | 33.0 | 2 | ||
| 30.09.2023 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | M70 80 kg | 76.0 | 16 | 2 | ||
| 18.11.2023 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 75.0 | 17 | 1 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M70 80 kg | 75.0 | 37.0 | 1 | ||
| 06.04.2024 | Suomen cup (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M70 80 kg | 74.6 | 40.0 | 1 | ||
| 08.12.2024 | Kansalliset, Jyväskylä | Lisäpaino | M70 80 kg | 72.9 | 38.0 | 1 | ||
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M70 80 kg | 73.0 | 41.0 | 1 | ||
| 05.04.2025 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Lisäpaino | M70 80 kg | 73.2 | 42.0 | 1 | ||
| 13.09.2025 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | M70 80 kg | 72.4 | 21 | 2 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 21
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 42.0
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (6 + 3 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 122. (42.0 kg)
Miehet, 90 kg: 127. (20.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 58. (42.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 65. (20.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 42. (42.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 43. (20.0 kg)
Miehet 60, 80 kg: 23. (42.0 kg)
Miehet 60, 90 kg: 27. (20.0 kg)
Miehet 70, 80 kg: 8. (42.0 kg)
Miehet 70, 90 kg: 8. (20.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 84. (21 kpl)
Miehet, 90 kg: 74. (14 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 52. (21 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 50. (14 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 35. (21 kpl)
Miehet 50, 90 kg: 31. (14 kpl)
Miehet 60, 80 kg: 17. (21 kpl)
Miehet 60, 90 kg: 17. (14 kpl)
Miehet 70, 80 kg: 6. (21 kpl)
Miehet 70, 90 kg: 4. (14 kpl)
