Miika Forsten
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M40 70 kg | 68.7 | 53.0 | 4 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 70 kg | 63.3 | 44 | 1 | ||
| 11.05.2024 | Kansalliset, Hämeenlinna | Toisto | M 70 kg | 64.1 | 49 | 3 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | M40 70 kg | 64.1 | 49 | 1 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | M 70 kg | 63.5 | 51 | 3 | ||
| 07.06.2025 | MM, Lempäälä | Toisto | M 70 kg | 65.0 | 51 | 4 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 51
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 53.0
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 0 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (2 + 0 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 58. (53.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 23. (53.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 10. (51 kpl)
Miehet 40, 70 kg: 7. (51 kpl)
