Anna Visuri
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2019 | Suomen Cup, Helsinki | Lisäpaino | N 60 kg | 56.8 | 34.0 | 3 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 60 kg | 57.0 | 31.0 | 5 | ||
| 22.02.2020 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 60 kg | 56.9 | 38.0 | 1 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N 60 kg | 57.4 | 38.0 | 1 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | N 60 kg | 57.6 | 37 | 1 | ||
| 25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 56.7 | 33 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 60 kg | 56.5 | 36 | 2 | ||
| 23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | N 60 kg | 56.4 | 36 | 2 | ||
| 30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | N 60 kg | 57.3 | 35 | 3 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 60 kg | 58.2 | 38.0 | 3 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | N 60 kg | 59.4 | 34.0 | 6 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | N40 60 kg | 57.5 | 38 | 2 | ||
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | N40 60 kg | 57.7 | 40.0 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 38
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 40.0
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 2
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 4 (2 + 1 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 7 (3 + 2 + 2)
Suomen Cupin voitot: 2
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 60 kg: 15. (40.0 kg)
Naiset 40, 60 kg: 5. (40.0 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 60 kg: 6. (38 kpl)
Naiset 40, 60 kg: 3. (38 kpl)
