Sebastian Åbrant
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | P11 | 42.5 | 36 | 1 | SE | |
| 03.11.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | P11 | 42.8 | 18.5 | 1 | SE | |
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | P11 | 42.6 | 33 | 1 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | P15 | 45.9 | 22.0 | 3 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | P15 | 52.7 | 42 | 1 | SE P15 | |
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | P15 | 57.6 | 35.0 | 1 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | P15 | 64.5 | 47 | 1 | SE P15 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 47
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 35.0
Suomen ennätykset: 4
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (4 + 0 + 1)
Suomen Cupin voitot: 1
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 60 kg: 21. (35.0 kg)
Pojat 11: 12. (18.5 kg)
Pojat 15: 16. (35.0 kg)
Pojat 19, 70 kg: 17. (35.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 60 kg: 7. (42 kpl)
Miehet, 70 kg: 15. (47 kpl)
Pojat 11: 2. (36 kpl)
Pojat 15: 2. (47 kpl)
Pojat 19, 70 kg: 3. (47 kpl)
