Elmi Mäkelä
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | T7 | 26.4 | 6.0 | 1 | SE T7 | |
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | T7 | 26.1 | 12 | 2 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | T11 | 29.2 | 18 | 1 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | T11 | 30.7 | 9.0 | 1 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | T11 | 32.5 | 21 | 2 | ||
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | T11 | 37.2 | 12.0 | 1 | SE T11 | |
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | T11 | 36.6 | 16 | 3 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 21
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 12.0
Suomen ennätykset: 2
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6 (3 + 2 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 21. (12.0 kg)
Tytöt 11: 3. (12.0 kg)
Tytöt 15: 9. (12.0 kg)
Tytöt 19, 50 kg: 7. (12.0 kg)
Tytöt 7: 3. (6.0 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 17. (21 kpl)
Tytöt 11: 10. (21 kpl)
Tytöt 15: 12. (21 kpl)
Tytöt 19, 50 kg: 11. (21 kpl)
Tytöt 7: 4. (12 kpl)
