Aivika Kullas
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | T19 40 kg | 29.8 | 30 | 1 | SE | |
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | T19 40 kg | 33.7 | 37 | 1 | SE | |
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | N 50 kg | 36.2 | 38 | 2 | SE T11 | |
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | T11 | 38.1 | 42 | 1 | SE | |
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N 50 kg | 43.3 | 43 | 1 | SE | |
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | T15 | 44.2 | 44 | 1 | SE | |
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N 50 kg | 47.1 | 44 | 1 | ME | |
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | T15 | 54.4 | 31 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 44
Maailmanennätykset: 1
Suomen ennätykset: 7
Kansainväliset arvokilpailut
Maailmanmestaruudet: 1
MM-mitalit yhteensä: 1 (1 + 0 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (5 + 0 + 0)
Suomen Cupin voitot: 1
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Toistoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 2. (44 kpl)
Naiset, 60 kg: 11. (31 kpl)
Tytöt 11: 1. (42 kpl)
Tytöt 15: 1. (44 kpl)
Tytöt 19, 50 kg: 1. (44 kpl)
Tytöt 19, yli 50 kg: 4. (31 kpl)
