Vesa Timperi
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M50 100 kg | 94.3 | 74.0 | 1 | SE M50 | |
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M50 100 kg | 92.6 | 80.0 | 1 | SE M50 | |
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M50 100 kg | 91.9 | 82.5 | 1 | SE M50 | |
| 21.04.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M50 90 kg | 87.9 | 85.0 | 1 | SE M50 | |
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M50 100 kg | 91.3 | 85.5 | 1 | SE M50 | |
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M50 100 kg | 91.2 | 82.0 | 1 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 110 kg | 100.3 | 80.0 | 2 | SE M40, M50 | |
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 110 kg | 101.3 | 83.0 | 1 | SE M40 | |
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M50 100 kg | 97.4 | 86.0 | 1 | SE M50 | |
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 110 kg | 101.2 | 84.0 | 2 | SE M50 | |
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 100 kg | 97.3 | 87.0 | 2 | SE M50 | |
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M50 100 kg | 97.3 | 87.0 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 110 kg | 100.2 | 82.0 | 2 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M50 100 kg | 95.8 | 83.0 | 1 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 110 kg | 100.6 | 82.0 | 1 | ||
| 11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M50 110 kg | 100.4 | 78.0 | 1 | ||
| 10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 100 kg | 94.6 | 76.0 | 2 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 110 kg | 100.4 | 77.5 | 3 | SE M60 | |
| 12.04.2025 | Kansallinen, Helsinki | Toisto | M 110 kg | 100.4 | 27 | 2 | SE M60 | |
| 29.11.2025 | Kansallinen, Helsinki | Lisäpaino | M 100 kg | 93.2 | 83.0 | 1 | M60 SE | |
| 07.02.2026 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M60 90 kg | 88.5 | 83.0 | 1 | M60 SE |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 27
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 87.0
Suomen ennätykset: 14
Kansainväliset arvokilpailut
Maailmanmestaruudet: 1
MM-mitalit yhteensä: 3 (1 + 2 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 5 (1 + 3 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 11
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 15 (11 + 3 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 11. (87.0 kg)
Miehet, 110 kg: 10. (84.0 kg)
Miehet, 90 kg: 15. (85.0 kg)
Miehet 40, 100 kg: 3. (87.0 kg)
Miehet 40, 110 kg: 2. (84.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 5. (85.0 kg)
Miehet 50, 100 kg: 1. (87.0 kg)
Miehet 50, 110 kg: 1. (84.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 1. (85.0 kg)
Miehet 60, 100 kg: 1. (83.0 kg)
Miehet 60, 110 kg: 1. (77.5 kg)
Miehet 60, 90 kg: 1. (83.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 110 kg: 17. (27 kpl)
Miehet 40, 110 kg: 10. (27 kpl)
Miehet 50, 110 kg: 3. (27 kpl)
Miehet 60, 110 kg: 1. (27 kpl)
