Urheilijakohtainen tilasto

Erik Gustafsson
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
26.07.2014 SM, Tampere Toisto M70 80 kg 78.9 18 1 SE M70
27.09.2014 Suomen Cup, Espoo Lisäpaino M70 80 kg 78.3 40.0 2
29.11.2014 Suomen Cup, Jyväskylä Toisto M70 80 kg 78.0 19 3
23.05.2015 SM, Jyväskylä Lisäpaino M70 80 kg 77.9 50.0 1 SE M70
21.11.2015 SM, Jyväskylä Toisto M70 80 kg 77.4 20 2
20.02.2016 Suomen Cup, Seinäjoki Lisäpaino M70 80 kg 77.7 52.0 1 SE M70
14.05.2016 SM, Laukaa Lisäpaino M70 80 kg 77.3 52.5 1 SE M70
29.10.2016 SM, Salo Toisto M70 80 kg 77.7 25 1 SE M70
18.11.2017 SM, Hyvinkää Toisto M70 100 kg 80.6 22 1 SE M70
19.05.2018 SM, Kuopio Lisäpaino M70 90 kg 80.6 50.0 1 SE M70
29.09.2018 Suomen Cup, Turku Toisto M70 90 kg 80.3 24 1 SE M70
28.09.2019 SM (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M70 90 kg 80.2 25 1 SE M70
11.02.2023 SM (ikäsarjat), Salo Lisäpaino M80 90 kg 80.2 42.5 1 SE M80
30.09.2023 SM (ikäsarjat), Saarijärvi Toisto M80 90 kg 81.1 24 1 SE M80

Ennätykset

Ennätys toistoleuanvedossa: 25
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 52.5
Suomen ennätykset: 11

Kotimaan arvokilpailut

Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (9 + 1 + 0)
Suomen Cupin voitot: 2

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 94. (52.5 kg)
Miehet, 90 kg: 101. (50.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 39. (52.5 kg)
Miehet 40, 90 kg: 46. (50.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 25. (52.5 kg)
Miehet 50, 90 kg: 27. (50.0 kg)
Miehet 60, 80 kg: 11. (52.5 kg)
Miehet 60, 90 kg: 16. (50.0 kg)
Miehet 70, 80 kg: 2. (52.5 kg)
Miehet 70, 90 kg: 2. (50.0 kg)
Miehet 80, 90 kg: 1. (42.5 kg)

Toistoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 63. (25 kpl)
Miehet, 90 kg: 52. (25 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 36. (25 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 30. (25 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 22. (25 kpl)
Miehet 50, 90 kg: 16. (25 kpl)
Miehet 60, 80 kg: 11. (25 kpl)
Miehet 60, 90 kg: 7. (25 kpl)
Miehet 70, 80 kg: 3. (25 kpl)
Miehet 70, 90 kg: 1. (25 kpl)
Miehet 80, 90 kg: 1. (24 kpl)