Outi Jaatsi
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | N 70 kg | 61.9 | 10 | 1 | ||
| 10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | N50 70 kg | 68.3 | 10 | 2 | ||
| 11.05.2024 | Kansalliset, Hämeenlinna | Toisto | N 70 kg | 67.9 | 15 | 1 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | N50 70 kg | 68.9 | 16 | 1 | ||
| 12.04.2025 | Kansallinen, Helsinki | Toisto | N yli 70 kg | 73.5 | 23 | 1 | SE N50 | |
| 07.06.2025 | MM, Lempäälä | Toisto | N yli 70 kg | 72.6 | 20 | 3 | ||
| 13.09.2025 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | N50 yli 70 kg | 73.3 | 22 | 1 | ||
| 22.11.2025 | Suomen Cup (Ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | N50 yli 70 kg | 73.5 | 22 | 1 | ||
| 21.03.2026 | Kansalliset, Helsinki | Toisto | N yli 70 kg | 75.0 | 20 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 23
Suomen ennätykset: 1
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 0 + 1)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (2 + 1 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Toistoleuanveto:
Naiset, 70 kg: 21. (16 kpl)
Naiset, yli 70 kg: 7. (23 kpl)
Naiset 40, 70 kg: 8. (16 kpl)
Naiset 40, yli 70 kg: 2. (23 kpl)
Naiset 50, 70 kg: 4. (16 kpl)
Naiset 50, yli 70 kg: 1. (23 kpl)
