Urheilijakohtainen tilasto

Markus Holopainen
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
24.11.2018 SM, Helsinki Toisto M 90 kg 83.1 42 4
28.09.2019 Suomen Cup, Jyväskylä Toisto M 90 kg 82.5 42 2
30.11.2019 SM, Jyväskylä Toisto M 90 kg 81.5 45 2
26.09.2020 SM, Tampere Lisäpaino M 90 kg 81.3 65.0 4
31.10.2020 Kansalliset, Hyvinkää Toisto M 90 kg 81.4 47 1
28.11.2020 SM, Tampere Toisto M 90 kg 80.7 55 1 SE M50
25.09.2021 Suomen Cup, Helsinki Toisto M 90 kg 82.2 50 2
16.10.2021 Kansalliset, Helsinki Lisäpaino M 90 kg 80.9 60.0 2
27.11.2021 SM, Jyväskylä Toisto M 90 kg 80.3 59 1 ME
27.11.2021 SM (ikäsarjat), Jyväskylä Toisto M50 90 kg 80.3 59 1 (yleisessä sarjassa)
23.01.2022 MM, Helsinki Toisto M 90 kg 80.2 62 1 ME
30.06.2022 SM, Salo Toisto M 90 kg 80.3 48 2
10.09.2022 Suomen Cup, Jyväskylä Toisto M 90 kg 81.3 61 1
08.10.2022 Fitness Expo, Lahti Toisto M 80.7 59 2
03.12.2022 Kansalliset, Saarijärvi Lisäpaino M 90 kg 80.7 63.0 4
11.02.2023 SM (ikäsarjat), Salo Lisäpaino M50 90 kg 81.9 63.0 3
11.03.2023 Kansalliset, Espoo Toisto M 90 kg 81.2 50 1
11.06.2023 MM, Helsinki Toisto M 90 kg 80.4 55 1
30.09.2023 Suomen Cup, Saarijärvi Toisto M 90 kg 80.6 60 1
18.11.2023 SM, Jyväskylä Toisto M 90 kg 80.5 64 1 SE M50
17.02.2024 SM (ikäsarjat), Kempele Lisäpaino M50 90 kg 81.0 63.0 2
06.04.2024 SM, Helsinki Lisäpaino M 90 kg 80.1 60.0 6
21.09.2024 SM (ikäsarjat), Hämeenlinna Toisto M50 90 kg 80.8 43 1
05.10.2024 Fitness Expo, Lahti Toisto M 80.4 47 9
23.11.2024 SM, Hämeenlinna Toisto M 90 kg 80.1 51 3
15.02.2025 SM (ikäsarjat), Kempele Lisäpaino M50 90 kg 80.1 55.0 2
12.04.2025 Kansallinen, Helsinki Toisto M 90 kg 80.2 57 2
07.06.2025 MM, Lempäälä Toisto M 90 kg 80.1 55 3
13.09.2025 SM (ikäsarjat), Saarijärvi Toisto M50 90 kg 80.6 58 1
13.09.2025 Suomen Cup (yleiset sarjat), Saarijärvi Toisto M 90 kg 80.6 50 1
04.10.2025 Nordic Fitness Expo, Lahti Toisto M 90 kg 80.3 52 2
22.11.2025 SM (yleiset sarjat), Hämeenlinna Toisto M 90 kg 80.2 57 2
07.02.2026 SM (ikäsarjat), Helsinki Lisäpaino M50 90 kg 80.4 60.5 2
21.03.2026 Kansalliset, Helsinki Toisto M 90 kg 80.2 62 1

Ennätykset

Ennätys toistoleuanvedossa: 64
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 65.0
Maailmanennätykset: 2
Suomen ennätykset: 4

Kansainväliset arvokilpailut

Maailmanmestaruudet: 2
MM-mitalit yhteensä: 3 (2 + 0 + 1)

Kotimaan arvokilpailut

Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 3
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 6 (3 + 2 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 14 (6 + 6 + 2)
Suomen Cupin voitot: 2

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 90 kg: 59. (65.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 22. (65.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 11. (65.0 kg)

Toistoleuanveto:
Miehet, 90 kg: 4. (64 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 1. (64 kpl)
Miehet 50, 90 kg: 1. (64 kpl)