Urheilijakohtainen tilasto

Joonas Mäkipelto
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
29.09.2018 Suomen Cup, Turku Toisto M 90 kg 80.4 53 1 SE
24.11.2018 SM, Helsinki Toisto M 90 kg 80.1 58 1 SE
16.06.2019 MM, Espoo Toisto M 90 kg 80.1 54 1
30.11.2019 SM, Jyväskylä Toisto M 80 kg 78.3 60 1
31.10.2020 Kansalliset, Hyvinkää Toisto M 80 kg 76.5 63 1 ME
28.11.2020 SM, Tampere Toisto M 80 kg 75.3 66 1 ME
25.09.2021 Suomen Cup, Helsinki Toisto M 90 kg 81.3 55 1
27.11.2021 SM, Jyväskylä Toisto M 80 kg 77.3 67 1 ME
23.01.2022 MM, Helsinki Toisto M 80 kg 77.6 62 1
30.06.2022 SM, Salo Toisto M 80 kg 75.9 65 1
08.10.2022 Fitness Expo, Lahti Toisto M 80.1 67 1 ME M 90 kg
11.03.2023 Kansalliset, Espoo Toisto M 70 kg 69.9 88 1 ME
11.06.2023 MM, Helsinki Toisto M 80 kg 75.6 71 2
30.09.2023 Suomen Cup, Saarijärvi Toisto M 80 kg 77.2 63 1
18.11.2023 SM, Jyväskylä Toisto M 80 kg 73.8 64 2
11.05.2024 Kansalliset, Hämeenlinna Toisto M 80 kg 79.9 59 2
21.09.2024 Suomen Cup, Hämeenlinna Toisto M 90 kg 80.1 59 1
05.10.2024 Fitness Expo, Lahti Toisto M 79.2 56 5
12.04.2025 Kansallinen, Helsinki Toisto M 80 kg 75.2 60 1
07.06.2025 MM, Lempäälä Toisto M 80 kg 73.2 67 2
13.09.2025 Suomen Cup (yleiset sarjat), Saarijärvi Toisto M 80 kg 77.5 60 1
04.10.2025 Nordic Fitness Expo , Lahti Toisto M 80 kg 77.5 47 4

Ennätys toistoleuanvedossa: 88

Ennätys lisäpainoleuanvedossa:

Maailmanmestaruudet: 2

MM-mitalit yhteensä: 4 (2 + 2 + 0)

Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 5

SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 6 (5 + 1 + 0)

Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5

SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6 (5 + 1 + 0)

Suomen Cupin voitot: 4

Suomen ennätykset: 7

Maailmanennätykset: 5