Nelli Riihuhta
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | N 70 kg | 63.9 | 24 | 3 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 64.1 | 21 | 3 | ||
| 06.04.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | N 70 kg | 63.3 | 33.0 | 1 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | N 70 kg | 60.3 | 33.0 | 4 | ||
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N 70 kg | 60.2 | 34 | 1 | ||
| 28.09.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 62.6 | 38 | 1 | ME | |
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 63.1 | 36 | 1 | ||
| 22.02.2020 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 70 kg | 63.7 | 38.0 | 1 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | N 70 kg | 64.4 | 40.0 | 2 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | N 70 kg | 65.1 | 42 | 1 | ME | |
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | N 70 kg | 65.3 | 42.0 | 2 | ||
| 25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 66.7 | 41 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 65.7 | 39 | 1 | ||
| 23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 64.3 | 43 | 1 | ME | |
| 30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | N 70 kg | 65.2 | 41 | 2 | ||
| 10.09.2022 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 66.6 | 43 | 1 | ||
| 03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | N 70 kg | 66.5 | 40.0 | 2 | ||
| 11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | N 70 kg | 66.7 | 40 | 1 | ||
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | N 70 kg | 65.1 | 43.0 | 2 | ||
| 11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 63.7 | 43 | 1 | ||
| 30.09.2023 | Suomen Cup, Saarijärvi | Toisto | N yli 70 kg | 70.2 | 41 | 1 | ||
| 18.11.2023 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 65.2 | 43 | 1 | ||
| 17.02.2024 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | N 70 kg | 64.4 | 43.5 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.3 | 42.0 | 2 | ||
| 21.09.2024 | Suomen Cup, Hämeenlinna | Toisto | N yli 70 kg | 70.1 | 39 | 1 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | N 70 kg | 65.5 | 43 | 1 | ||
| 15.02.2025 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | N 70 kg | 64.6 | 46.0 | 1 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 63.7 | 48.0 | 3 | ||
| 07.06.2025 | MM, Lempäälä | Toisto | N yli 70 kg | 70.3 | 45 | 1 | ME +70kg | |
| 08.06.2025 | MM, Lempäälä | Lisäpaino | N yli 70 kg | 70.1 | 44.0 | 3 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 45
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 48.0
Maailmanmestaruudet: 4
MM-mitalit yhteensä: 5 (4 + 0 + 1)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 5
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 12 (5 + 5 + 2)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 12 (5 + 5 + 2)
Suomen Cupin voitot: 7
Suomen ennätykset: 4
Maailmanennätykset: 4
