Erik Gustafsson
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M70 80 kg | 78.9 | 18 | 1 | SE M70 | |
| 27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M70 80 kg | 78.3 | 40.0 | 2 | ||
| 29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 78.0 | 19 | 3 | ||
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M70 80 kg | 77.9 | 50.0 | 1 | SE M70 | |
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 77.4 | 20 | 2 | ||
| 20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M70 80 kg | 77.7 | 52.0 | 1 | SE M70 | |
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M70 80 kg | 77.3 | 52.5 | 1 | SE M70 | |
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M70 80 kg | 77.7 | 25 | 1 | SE M70 | |
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M70 100 kg | 80.6 | 22 | 1 | SE M70 | |
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M70 90 kg | 80.6 | 50.0 | 1 | SE M70 | |
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M70 90 kg | 80.3 | 24 | 1 | SE M70 | |
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M70 90 kg | 80.2 | 25 | 1 | SE M70 | |
| 11.02.2023 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M80 90 kg | 80.2 | 42.5 | 1 | SE M80 | |
| 30.09.2023 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | M80 90 kg | 81.1 | 24 | 1 | SE M80 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 25
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 52.5
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10 (9 + 1 + 0)
Suomen Cupin voitot: 2
Suomen ennätykset: 11
Maailmanennätykset: 0
