Timo Matila
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2013 | SM, Kiiminki | Toisto | M40 85 kg | 73.1 | 25 | 2 | ||
| 26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M40 80 kg | 75.6 | 27 | 3 | ||
| 29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 73.6 | 30 | 5 | ||
| 26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M40 80 kg | 74.5 | 32 | 2 | ||
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M40 80 kg | 74.3 | 39 | 1 | ||
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M 70 kg | 69.2 | 47 | 1 | SE | |
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 70 kg | 69.8 | 49 | 2 | SE M50 | |
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M 70 kg | 69.7 | 55 | 1 | SE | |
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M 70 kg | 69.9 | 56 | 1 | SE | |
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 80 kg | 70.1 | 46 | 1 | SE M50 | |
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 80 kg | 72.0 | 46 | 1 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 68.9 | 54 | 1 | ||
| 31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 80 kg | 70.3 | 57 | 4 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 70 kg | 69.8 | 52 | 3 | ||
| 25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | M 70 kg | 70.0 | 55 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 69.5 | 57 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 70 kg | 69.5 | 57 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | M 70 kg | 69.5 | 59 | 1 | ||
| 30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 70 kg | 69.6 | 58 | 2 | ||
| 10.09.2022 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 69.8 | 51 | 2 | ||
| 08.10.2022 | Fitness Expo, Lahti | Toisto | M | 70.6 | 52 | 8 | ||
| 11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | M 70 kg | 67.4 | 60 | 2 | ||
| 18.11.2023 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 70 kg | 69.6 | 56 | 3 | ||
| 22.11.2025 | SM (yleiset sarjat), Hämeenlinna | Toisto | M 70 kg | 69.0 | 54 | 3 | ||
| 21.03.2026 | Kansalliset, Helsinki | Toisto | M 70 kg | 68.6 | 60 | 2 | M60 SE |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 60
Suomen ennätykset: 6
Kansainväliset arvokilpailut
Maailmanmestaruudet: 2
MM-mitalit yhteensä: 3 (2 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 4
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 8 (4 + 2 + 2)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 13 (6 + 3 + 4)
Suomen Cupin voitot: 3
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 5. (60 kpl)
Miehet, 80 kg: 8. (57 kpl)
Miehet 40, 70 kg: 4. (60 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 5. (57 kpl)
Miehet 50, 70 kg: 2. (60 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 2. (57 kpl)
Miehet 60, 70 kg: 1. (60 kpl)
