Petra Pennanen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | T11 | 31.7 | 26 | 2 | ||
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | N 50 kg | 33.6 | 29 | 2 | ||
| 26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | N 50 kg | 34.0 | 32 | 1 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | T11 | 40.9 | 32 | 1 | ||
| 23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | N 50 kg | 48.7 | 29 | 3 | ||
| 30.09.2023 | SM (ikäsarjat), Saarijärvi | Toisto | T15 | 56.6 | 27 | 2 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | T15 | 60.0 | 33 | 1 | ||
| 05.10.2024 | Fitness Expo, Lahti | Toisto | N | 60.5 | 33 | 4 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | N 70 kg | 61.1 | 28 | 6 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 33
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 2 (0 + 1 + 1)
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4 (2 + 2 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Toistoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 7. (32 kpl)
Naiset, 60 kg: 9. (33 kpl)
Naiset, 70 kg: 9. (33 kpl)
Tytöt 11: 4. (32 kpl)
Tytöt 15: 3. (33 kpl)
Tytöt 19, 50 kg: 5. (32 kpl)
Tytöt 19, yli 50 kg: 3. (33 kpl)
