Lisäpainon määrä suhteessa urheilijan painoon.
M
| Suhde | Nimi | Seura | Tulos | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | Julius Javanainen | Turku | 103.0 | 70.1 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.40 | Mario Juronen | Joutseno | 96.0 | 68.5 | Kuopio 19.05.2018 |
| 1.40 | Harri Kangas | Suomi | 96.0 | 68.8 | Espoo 15.06.2019 |
| 1.39 | Vili Suorsa | Suomi | 102.5 | 73.5 | Lempäälä 08.06.2025 |
| 1.39 | Tomi Koskela | Suomi | 96.5 | 69.3 | Lempäälä 08.06.2025 |
| 1.39 | Axel Lindfors | Suomi | 80.5 | 57.9 | Lempäälä 08.06.2025 |
| 1.34 | Sakari Mäntyselkä | KelVi | 80.0 | 59.5 | Espoo 11.05.2019 |
| 1.33 | Arto Immonen | Suomi | 78.0 | 58.7 | Lempäälä 08.06.2025 |
| 1.29 | Tero Kangas | Tampere | 97.5 | 75.8 | Tampere 26.09.2020 |
| 1.25 | Henri Kemppinen | Rauha | 73.0 | 58.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
| 1.24 | Elmo Flink | Jyväskylä | 73.0 | 58.9 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.21 | Pietari Mäntyselkä | Kuopio | 78.0 | 64.2 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.21 | Jose Sorvaniemi | Suomi | 72.0 | 59.3 | Espoo 15.06.2019 |
| 1.21 | Marko Mäkinen | Mänttä | 94.0 | 77.7 | Jyväskylä 23.05.2015 |
| 1.20 | Eero Mäki | LaPo | 93.0 | 77.2 | Tampere 26.09.2020 |
| 1.20 | Martti Karppela | KelVi | 83.0 | 69.0 | Kuopio 19.05.2018 |
| 1.20 | Joel Asikainen | Savonlinna | 81.0 | 67.4 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.19 | Timo Paukku | Pihtipudas | 83.0 | 69.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
| 1.18 | Markku Laine | Espoo | 70.0 | 59.3 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| 1.17 | Juho Kareinen | Joensuu | 80.0 | 68.5 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.16 | Teemu Ojala | Espoo | 101.0 | 86.8 | Espoo 11.05.2019 |
| 1.16 | Tapio Hokkanen | Suomi | 108.0 | 93.5 | Helsinki 22.01.2022 |
| 1.15 | Ville Hynninen | Tampere | 71.0 | 61.6 | Jyväskylä 05.04.2014 |
| 1.15 | Georgijs Markovs | Vantaa | 78.0 | 67.7 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.15 | Miika Alatalo | Vaasa | 90.0 | 78.2 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.15 | Joni-Santeri Mäkinen | Hämeenlinna | 77.0 | 67.0 | Salo 01.07.2022 |
| 1.15 | Santeri Paronen | Hkääntö | 68.0 | 59.3 | Seinäjoki 18.02.2017 |
| 1.15 | Ville Koponen | Kuopio | 91.0 | 79.4 | Salo 01.07.2022 |
| 1.15 | Miikka Lohimäki | Helsinki | 96.0 | 83.8 | Helsinki 16.02.2019 |
| 1.14 | Teemu Sivonen | HakU | 80.0 | 69.9 | Tampere 26.09.2020 |
| 1.14 | Heikki Ulmanen | Tampere | 79.0 | 69.4 | Jyväskylä 05.04.2014 |
| 1.13 | Aaro Silvo | Tampere | 105.0 | 93.1 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.12 | Akseli Holopainen | Helsinki | 97.0 | 86.4 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| 1.12 | Jukka Nissinen | KuopionPU | 83.0 | 74.0 | Espoo 11.05.2019 |
| 1.11 | Olli-Pekka Tieksola | Suomi | 66.0 | 59.4 | Helsinki 10.06.2023 |
| 1.11 | Konsta Koivuranta | Suomi | 97.0 | 87.6 | Espoo 15.06.2019 |
| 1.10 | Tuomas Burke | Eura | 91.0 | 82.6 | Jyväskylä 23.05.2015 |
| 1.09 | Teemu Sorvari | Isojoki | 97.0 | 88.8 | Tampere 26.09.2020 |
| 1.09 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 76.5 | 70.1 | Helsinki 29.11.2025 |
| 1.09 | Marko Haarahiltunen | Jyväskylä | 100.5 | 92.1 | Espoo 11.05.2019 |
| 1.09 | Jussi Jääskeläinen | Kerava | 64.0 | 58.8 | Tampere 26.09.2020 |
| 1.09 | Juho Heinonen | Riihimäki | 74.0 | 68.2 | Kempele 15.02.2025 |
| 1.08 | Reijo Kangas | Rovaniemi | 64.0 | 59.1 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.08 | Tomi Järvinen | Jyväskylä | 75.0 | 69.4 | Jyväskylä 05.04.2014 |
| 1.08 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 93.0 | 86.2 | Oulu 19.03.2022 |
| 1.07 | Tuomas Rytkönen | Jyväskylä | 93.0 | 86.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
| 1.06 | Lasse Pesonen | Oulu | 84.0 | 79.1 | Salo 11.02.2023 |
| 1.06 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 100.0 | 94.5 | Seinäjoki 18.02.2017 |
| 1.05 | Antti Kantola | NokianSW | 83.0 | 79.4 | Laukaa 14.05.2016 |
| 1.04 | Niko Ranta | LaihLu | 80.5 | 77.1 | Jyväskylä 05.04.2025 |
N
| Suhde | Nimi | Seura | Tulos | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Fanny Oksanen | Turku | 58.0 | 56.4 | Kempele 18.04.2026 |
| 1.00 | Han Vo | Suomi | 47.0 | 46.9 | Espoo 15.06.2019 |
| 0.91 | Elsa Franck | Kirkkonummi | 48.0 | 53.0 | Helsinki 07.02.2026 |
| 0.89 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 44.0 | 49.2 | Espoo 11.05.2019 |
| 0.89 | Laura-Maija Suur-Askola | Suomi | 60.0 | 67.3 | Lempäälä 08.06.2025 |
| 0.87 | Taru Riipinen | Laukaa | 51.5 | 58.9 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| 0.83 | Kirsi Kauko | 38.0 | 45.6 | Jyväskylä 05.04.2025 | |
| 0.83 | Noora Kärkkäinen | Lieto | 53.0 | 64.2 | Salo 24.07.2021 |
| 0.82 | Mari Kallioinen | KelVi | 49.0 | 59.6 | Espoo 11.05.2019 |
| 0.82 | Katariina Kurjenmaa | Lahti | 52.0 | 63.7 | Kempele 18.04.2026 |
| 0.81 | Marianne Katila | Suomi | 51.5 | 63.9 | Espoo 15.06.2019 |
| 0.80 | Maria Kojoukhova | Veikkola | 43.5 | 54.6 | Helsinki 06.04.2024 |
| 0.76 | Iina Laine | Uusikaupunki | 41.0 | 53.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
| 0.75 | Nelli Rautiainen | Voimaklubi | 48.0 | 63.7 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| 0.75 | Essi Valo | Kokkola | 41.5 | 55.6 | Kempele 22.04.2023 |
| 0.74 | Hanna Ahvenainen | Jyväskylä | 43.0 | 58.1 | Espoo 11.05.2019 |
| 0.74 | Hanna Ahvenainen | Suomi | 43.0 | 58.1 | Espoo 15.06.2019 |
| 0.73 | Sofia Hepola | Suomi | 43.0 | 58.8 | Helsinki 10.06.2023 |
| 0.73 | Minna Silvennoinen | Suomi | 42.0 | 57.6 | Espoo 15.06.2019 |
| 0.72 | Miia Länsisalmi | Lahti | 40.0 | 55.4 | Oulu 19.03.2022 |
| 0.71 | Hanna Ruotsalainen | Helsinki | 34.0 | 47.6 | Jyväskylä 06.05.2017 |
| 0.71 | Helmiina Saarikunnas | Lahti | 49.0 | 68.9 | Helsinki 07.02.2026 |
| 0.71 | Viivi Rouniola | Saarijärvi | 42.5 | 60.0 | Jyväskylä 08.12.2024 |
| 0.71 | Anni Koskenniemi | Helsinki | 42.0 | 59.3 | Kempele 18.04.2026 |
| 0.70 | Teresa Lämsä | Lempäälä | 45.0 | 64.0 | Kempele 17.02.2024 |
| 0.70 | Mari Turpela | Suomi | 44.0 | 62.8 | Helsinki 10.06.2023 |
| 0.69 | Anna Visuri | Oulu | 40.0 | 57.7 | Kempele 15.02.2025 |
| 0.69 | Pieta Lindroos | Turku | 32.0 | 46.4 | Tampere 26.09.2020 |
| 0.68 | Eva Hannula | Lieto | 33.0 | 48.4 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| 0.68 | Johanna Tupamäki | KelVi | 46.0 | 67.7 | Jyväskylä 06.05.2017 |
| 0.68 | Emma Tuomainen | JVK | 40.0 | 58.9 | Kempele 18.04.2026 |
| 0.67 | Essi Saarikoski | Oulu | 32.5 | 48.6 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| 0.67 | Minna Mäkirinne | Newton | 35.0 | 52.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
| 0.66 | Katriina Joensuu | Ylöjärvi | 43.0 | 64.9 | Kempele 15.02.2025 |
| 0.66 | Veronica Dolhain | Suomi | 46.5 | 70.2 | Helsinki 10.06.2023 |
| 0.66 | Nelli Riihuhta | Jyväskylä | 43.0 | 65.1 | Kempele 22.04.2023 |
| 0.66 | Ellimaria Marttinen | Espoo | 34.0 | 51.8 | Helsinki 29.11.2025 |
| 0.66 | Katarina Nordberg | Helsinki | 41.0 | 62.5 | Espoo 27.09.2014 |
| 0.65 | Enni Jääskö | Kempele | 38.0 | 58.5 | Kempele 18.04.2026 |
| 0.63 | Oona Engeström | Helsinki | 37.5 | 59.1 | Kempele 18.04.2026 |
| 0.63 | Petra Vuolaspuro | Helsinki | 41.0 | 65.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
| 0.62 | Noora Koskinen | Lahti | 37.0 | 59.5 | Kempele 18.04.2026 |
| 0.60 | Merja Malin | Helsinki | 29.0 | 48.1 | Helsinki 07.02.2026 |
| 0.60 | Tiina Marjusaari | KokJy | 32.0 | 53.1 | Jyväskylä 06.05.2017 |
| 0.60 | Inna Jäntti | Hollola | 35.0 | 58.4 | Helsinki 16.02.2019 |
| 0.60 | Ella Lötjönen | Helsinki | 35.0 | 58.4 | Helsinki 06.04.2024 |
| 0.60 | Anne-Elina Kinnunen | KokJy | 42.0 | 70.2 | Oulu 19.03.2022 |
| 0.59 | Alexandra Alfthan | Söderkulla | 33.0 | 56.3 | Kempele 18.04.2026 |
| 0.58 | Irina Laasala | Akaa | 35.0 | 59.9 | Kuopio 19.05.2018 |
| 0.58 | Irina Laasala | Akaa | 35.0 | 59.9 | Seinäjoki 18.02.2017 |
