Lisäpainon määrä + urheilijan paino.
M
Kokonaispaino | Nimi | Seura | Tulos | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
200.4 | Tapio Hokkanen | PetPet | 105.5 | 94.9 | Tampere 26.09.2020 |
200.1 | Jesse Pynnönen | JuPu | 45.0 | 155.1 | Seinäjoki 22.02.2020 |
197.6 | Kimmo Kostiander | Kausala | 100.0 | 97.6 | Helsinki 16.02.2019 |
197.3 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 97.0 | 100.3 | Jyväskylä 17.02.2018 |
197.3 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 96.5 | 100.8 | Jyväskylä 06.05.2017 |
195.6 | Ilkka Outa | Espoo | 94.0 | 101.6 | Hyvinkää 03.11.2018 |
192.6 | Marko Haarahiltunen | Jyväskylä | 100.5 | 92.1 | Espoo 11.05.2019 |
191.9 | Tuomas Rytkönen | KelVi | 91.0 | 100.9 | Laukaa 14.05.2016 |
189.7 | Teemu Ojala | Espoo | 101.5 | 88.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
186.3 | Rauno Timperi | Inxa | 73.0 | 113.3 | Tampere 26.09.2020 |
185.8 | Teemu Sorvari | Isojoki | 97.0 | 88.8 | Tampere 26.09.2020 |
185.2 | Vesa Timperi | Inxa | 84.0 | 101.2 | Tampere 26.09.2020 |
184.6 | Konsta Koivuranta | Suomi | 97.0 | 87.6 | Espoo 15.06.2019 |
184.3 | Risto Timperi | Inxa | 70.5 | 113.8 | Tampere 26.09.2020 |
183.6 | Jani Heikkala | Helsinki | 91.0 | 92.6 | Tampere 26.09.2020 |
182.9 | Marko Mäkinen | Suomi | 98.0 | 84.9 | Espoo 15.06.2019 |
182.0 | Tuomas Kuronen | Lahti | 80.0 | 102.0 | Espoo 27.09.2014 |
181.7 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 91.0 | 90.7 | Helsinki 16.02.2019 |
181.3 | Tero Hurtamo | AlahKi | 70.0 | 111.3 | Espoo 11.05.2019 |
180.8 | Tero Ukkonen | Seinäjoki | 80.0 | 100.8 | Seinäjoki 20.02.2016 |
180.5 | Mario Juronen | Joutseno | 100.0 | 80.5 | Jyväskylä 06.05.2017 |
180.1 | Jaakko Vuorio | Espoo | 80.0 | 100.1 | Espoo 27.09.2014 |
179.8 | Miikka Lohimäki | Helsinki | 96.0 | 83.8 | Helsinki 16.02.2019 |
179.8 | Lauri Laasala | Akaa | 78.0 | 101.8 | Seinäjoki 22.02.2020 |
177.0 | Arttu Söderblom | Tampere | 82.0 | 95.0 | Seinäjoki 18.02.2017 |
176.3 | Mikko Karvonen | LohtVe | 75.0 | 101.3 | Espoo 11.05.2019 |
176.2 | Ari Siltaoja | Seinäjoki | 75.0 | 101.2 | Oulu 28.03.2015 |
174.8 | Eero Mäki | LaPo | 95.0 | 79.8 | Kuopio 19.05.2018 |
174.8 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 64.0 | 110.8 | Tampere 26.09.2020 |
174.2 | Jyrki Eriksson | HYV | 84.0 | 90.2 | Jyväskylä 06.05.2017 |
174.2 | Jere Häkkilä | AlavU | 64.0 | 110.2 | Jyväskylä 06.05.2017 |
173.6 | Tuomas Burke | Eura | 91.0 | 82.6 | Jyväskylä 23.05.2015 |
173.4 | Tero Kangas | Tampere | 95.0 | 78.4 | Kuopio 19.05.2018 |
172.3 | Harri Tolonen | Tuusula | 62.0 | 110.3 | Laukaa 14.05.2016 |
172.3 | Jussi Veijula | Lieto | 60.0 | 112.3 | Seinäjoki 22.02.2020 |
169.8 | Akseli Holopainen | Jyväskylä | 86.0 | 83.8 | Tampere 26.09.2020 |
169.5 | Tommi Mäkinen | Seinäjoki | 76.0 | 93.5 | Jyväskylä 06.05.2017 |
169.5 | Pekka Perkiömäki | Ylihärmä | 75.0 | 94.5 | Seinäjoki 20.02.2016 |
169.3 | Martti Rasimus | Jyväskylä | 61.0 | 108.3 | Jyväskylä 11.01.2014 |
169.2 | Ilari Kampman | Tampere | 65.0 | 104.2 | Jyväskylä 23.05.2015 |
167.6 | Antti Ala-Laurinaho | Turku | 77.0 | 90.6 | Espoo 27.09.2014 |
167.3 | Petri Välkkynen | TurSa | 78.0 | 89.3 | Helsinki 16.02.2019 |
166.9 | Jyrki Sarvo | Raisio | 78.0 | 88.9 | Laukaa 14.05.2016 |
166.8 | Otto Kuikka | Helsinki | 75.0 | 91.8 | Jyväskylä 05.04.2014 |
165.9 | Roy Holappa | Oulu | 75.0 | 90.9 | Jyväskylä 05.04.2014 |
165.8 | Arto Piik | KelVi | 64.0 | 101.8 | Oulu 28.03.2015 |
165.5 | Tuomas Rinne | Sali82 Turku | 65.0 | 100.5 | Laukaa 14.05.2016 |
165.3 | Joona Heino | Jyväskylä | 65.0 | 100.3 | Jyväskylä 05.04.2014 |
165.1 | Kari Savolainen | Järvenpää | 65.0 | 100.1 | Jyväskylä 11.01.2014 |
164.8 | Harri Kangas | Suomi | 96.0 | 68.8 | Espoo 15.06.2019 |
N
Kokonaispaino | Nimi | Seura | Tulos | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
---|---|---|---|---|---|
118.3 | Noora Kärkkäinen | Lieto | 53.0 | 65.3 | Tampere 26.09.2020 |
115.4 | Marianne Katila | Suomi | 51.5 | 63.9 | Espoo 15.06.2019 |
113.7 | Johanna Tupamäki | KelVi | 46.0 | 67.7 | Jyväskylä 06.05.2017 |
112.0 | Anne-Elina Kinnunen | Suomi | 40.5 | 71.5 | Espoo 15.06.2019 |
108.6 | Mari Kallioinen | KelVi | 49.0 | 59.6 | Espoo 11.05.2019 |
106.3 | Petra Vuolaspuro | Helsinki | 41.0 | 65.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
105.2 | Irina Laasala | Akaa | 35.0 | 70.2 | Helsinki 16.02.2019 |
104.4 | Nelli Riihuhta | KelVi | 40.0 | 64.4 | Tampere 26.09.2020 |
104.0 | Laura-Maija Suur-Askola | Jyväskylä | 40.0 | 64.0 | Tampere 26.09.2020 |
104.0 | Mari Turpela | Suomi | 39.0 | 65.0 | Espoo 15.06.2019 |
104.0 | Jonna Häkkilä | AlavU | 26.0 | 78.0 | Tampere 26.09.2020 |
103.5 | Katarina Nordberg | Helsinki | 41.0 | 62.5 | Espoo 27.09.2014 |
102.4 | Heli Koskimaa | Suinula | 32.0 | 70.4 | Tampere 26.09.2020 |
101.7 | Elina Luontila | Suomi | 31.0 | 70.7 | Espoo 15.06.2019 |
101.1 | Hanna Ahvenainen | Suomi | 43.0 | 58.1 | Espoo 15.06.2019 |
101.1 | Hanna Ahvenainen | Jyväskylä | 43.0 | 58.1 | Espoo 11.05.2019 |
99.6 | Minna Silvennoinen | Suomi | 42.0 | 57.6 | Espoo 15.06.2019 |
98.8 | Marjo Peuhkurinen | Oulu | 34.0 | 64.8 | Seinäjoki 18.02.2017 |
97.5 | Tiia Törnvall | Jyväskylä | 27.0 | 70.5 | Jyväskylä 23.05.2015 |
95.4 | Anna Visuri | Kempele | 38.0 | 57.4 | Tampere 26.09.2020 |
94.9 | Iina Laine | Uusikaupunki | 41.0 | 53.9 | Jyväskylä 23.05.2015 |
93.9 | Han Vo | Suomi | 47.0 | 46.9 | Espoo 15.06.2019 |
93.9 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 42.0 | 51.9 | Seinäjoki 20.02.2016 |
93.4 | Inna Jäntti | Hollola | 35.0 | 58.4 | Helsinki 16.02.2019 |
92.2 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 32.0 | 60.2 | Tampere 26.09.2020 |
92.1 | Miia Länsisalmi | Lahti | 38.0 | 54.1 | Tampere 26.09.2020 |
91.7 | Annika Laitinen | Espoo | 32.0 | 59.7 | Jyväskylä 05.04.2014 |
91.1 | Katja Salo | Pirkkala | 30.0 | 61.1 | Espoo 11.05.2019 |
91.0 | Kirsi Kauko | Jyväskylä | 36.0 | 55.0 | Espoo 11.05.2019 |
90.7 | Sini Viitanen | Tampere | 32.0 | 58.7 | Helsinki 16.02.2019 |
90.3 | Milla Vahtila | Helsinki | 28.0 | 62.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
88.5 | Joanna Ahonen | Kerava | 32.0 | 56.5 | Jyväskylä 06.05.2017 |
88.5 | Johanna Forsström | Lahti | 32.0 | 56.5 | Jyväskylä 05.04.2014 |
88.4 | Laura Antinaho | Kiva | 21.0 | 67.4 | Seinäjoki 22.02.2020 |
88.2 | Anna-Kaisa Honkonen | Kiva | 26.0 | 62.2 | Seinäjoki 22.02.2020 |
88.1 | Soila Saarnio | Espoo | 28.0 | 60.1 | Hyvinkää 06.04.2019 |
88.1 | Miia Immonen | Oulu | 24.0 | 64.1 | Oulu 28.03.2015 |
87.8 | Mari Hakasuo | HuiVo | 30.0 | 57.8 | Seinäjoki 22.02.2020 |
87.6 | Minna Mäkirinne | Newton | 35.0 | 52.6 | Seinäjoki 22.02.2020 |
87.6 | Irja Virtala | Palokka | 24.0 | 63.6 | Laukaa 14.05.2016 |
87.3 | Selma Mäenpää | Klaukkala | 29.0 | 58.3 | Espoo 11.05.2019 |
87.0 | Heini Haapkylä | PyhtKi | 29.5 | 57.5 | Seinäjoki 22.02.2020 |
86.9 | Hanna Kangastupa | Alajärvi | 32.0 | 54.9 | Jyväskylä 17.02.2018 |
86.3 | Elli Ikonen | Uurainen | 27.0 | 59.3 | Jyväskylä 06.05.2017 |
86.2 | Sini Mattila | KelVi | 30.0 | 56.2 | Jyväskylä 23.05.2015 |
85.4 | Jenni Puoliväli | Oulu | 27.0 | 58.4 | Oulu 28.03.2015 |
85.2 | Ida Voutilainen | Jyväskylä | 27.0 | 58.2 | Jyväskylä 23.05.2015 |
85.2 | Essi Alanko | Salo | 25.0 | 60.2 | Laukaa 14.05.2016 |
85.1 | Tiina Marjusaari | KokJy | 32.0 | 53.1 | Jyväskylä 06.05.2017 |
84.7 | Susanna Hirvi | Tikkakoski | 30.0 | 54.7 | Jyväskylä 06.05.2017 |