Jyrki Hakasuo
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 90 kg | 82.2 | 31 | 3 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M 90 kg | 85.4 | 29 | 3 | ||
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M 100 kg | 90.1 | 29 | 1 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M 100 kg | 90.1 | 31 | 3 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 90 kg | 86.2 | 91.0 | 3 | SE M40 | |
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M 90 kg | 84.5 | 39 | 3 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 90 kg | 86.1 | 44 | 2 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M40 100 kg | 90.7 | 91.0 | 1 | SE M40 | |
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 90 kg | 87.2 | 41 | 3 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 100 kg | 90.2 | 41 | 1 | SE M40 | |
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 100 kg | 90.4 | 43 | 2 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M40 90 kg | 86.5 | 92.0 | 1 | ||
| 31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 90 kg | 85.4 | 39 | 2 | ||
| 25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | M40 90 kg | 84.8 | 47 | 1 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 90 kg | 83.8 | 51 | 3 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 90 kg | 83.8 | 51 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 23.01.2022 | MM, Helsinki | Toisto | M 90 kg | 83.8 | 48 | 3 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M40 90 kg | 86.2 | 93.0 | 1 | ||
| 30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 90 kg | 83.2 | 50 | 1 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 90 kg | 83.0 | 80.0 | 3 | ||
| 11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | M 100 kg | 90.2 | 52 | 1 | SE M40 | |
| 11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | M 100 kg | 90.2 | 45 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 100 kg | 90.3 | 91.5 | 2 | SE M40 | |
| 11.05.2024 | Kansalliset, Hämeenlinna | Toisto | M 100 kg | 90.1 | 47 | 1 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | M40 90 kg | 86.1 | 49 | 1 | ||
| 05.10.2024 | Fitness Expo, Lahti | Toisto | M | 86.3 | 51 | 7 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | M 100 kg | 90.1 | 48 | 2 | ||
| 08.12.2024 | Kansalliset, Jyväskylä | Lisäpaino | M 100 kg | 90.4 | 88.0 | 3 | ||
| 07.06.2025 | MM, Lempäälä | Toisto | M 100 kg | 90.1 | 49 | 2 | ||
| 08.06.2025 | MM, Lempäälä | Lisäpaino | M 100 kg | 90.2 | 85.0 | 5 | ||
| 04.10.2025 | Nordic Fitness Expo , Lahti | Lisäpaino | M 90 kg | 88.6 | 85.0 | 2 | ||
| 04.10.2025 | Nordic Fitness Expo, Lahti | Toisto | M 90 kg | 88.6 | 52 | 1 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 52
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 93.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 4 (0 + 2 + 2)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 1
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 11 (1 + 4 + 6)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 7
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 17 (7 + 4 + 6)
Suomen Cupin voitot: 2
Suomen ennätykset: 5
Maailmanennätykset: 0
