Rainer Fagerlund
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M60 100 kg | 81.8 | 10 | 2 | ||
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M60 100 kg | 81.0 | 16 | 4 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M60 100 kg | 82.9 | 40.0 | 2 | ||
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M60 100 kg | 81.4 | 20 | 2 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M60 100 kg | 80.6 | 19 | 2 | ||
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M60 100 kg | 81.8 | 47.0 | 2 | ||
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M60 100 kg | 81.9 | 16 | 2 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M60 100 kg | 82.1 | 17 | 3 | ||
| 21.04.2018 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M70 90 kg | 82.2 | 45.0 | 1 | SE M70 | |
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M70 90 kg | 81.2 | 48.0 | 2 | ||
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M70 80 kg | 76.4 | 20 | 1 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M70 80 kg | 76.5 | 21 | 1 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M70 80 kg | 76.6 | 54.0 | 1 | SE M70 | |
| 11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M70 80 kg | 77.5 | 55.0 | 1 | SE M70 | |
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 77.9 | 19 | 2 | ||
| 30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M70 80 kg | 78.3 | 21 | 2 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M70 80 kg | 78.3 | 52.0 | 1 | ||
| 18.11.2023 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M70 90 kg | 81.2 | 16 | 1 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 21
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 55.0
Suomen ennätykset: 3
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 9 (3 + 5 + 1)
Suomen Cupin voitot: 2
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 89. (55.0 kg)
Miehet, 90 kg: 108. (48.0 kg)
Miehet 40, 80 kg: 32. (55.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 48. (48.0 kg)
Miehet 50, 80 kg: 18. (55.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 29. (48.0 kg)
Miehet 60, 80 kg: 7. (55.0 kg)
Miehet 60, 90 kg: 18. (48.0 kg)
Miehet 70, 80 kg: 1. (55.0 kg)
Miehet 70, 90 kg: 4. (48.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 79. (21 kpl)
Miehet, 90 kg: 60. (20 kpl)
Miehet 40, 80 kg: 48. (21 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 37. (20 kpl)
Miehet 50, 80 kg: 31. (21 kpl)
Miehet 50, 90 kg: 22. (20 kpl)
Miehet 60, 80 kg: 15. (21 kpl)
Miehet 60, 90 kg: 13. (20 kpl)
Miehet 70, 80 kg: 5. (21 kpl)
Miehet 70, 90 kg: 2. (16 kpl)
