Emilia Vilokkinen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | T19 40 kg | 32.6 | 14 | 2 | ||
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | T19 40 kg | 35.3 | 14.0 | 1 | SE T19 | |
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | T19 40 kg | 39.4 | 20 | 2 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 20
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 14.0
Suomen ennätykset: 1
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2 (1 + 1 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 19. (14.0 kg)
Tytöt 11: 2. (14.0 kg)
Tytöt 15: 8. (14.0 kg)
Tytöt 19, 50 kg: 6. (14.0 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 18. (20 kpl)
Tytöt 11: 11. (20 kpl)
Tytöt 15: 13. (20 kpl)
Tytöt 19, 50 kg: 12. (20 kpl)
