Reino Kaikkonen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.1986 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M | 0.0 | 87.5 | 3 | ||
| 28.11.1987 | SM, Espoo | Lisäpaino | M | 0.0 | 92.5 | 1 | EE | |
| 06.11.1988 | SM, Mänttä | Lisäpaino | M | 0.0 | 1 | |||
| 11.01.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M60 | 90.0 | 40.0 | 1 | SE | |
| 05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M60 | 88.9 | 48.0 | 1 | SE | |
| 27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M60 100 kg | 92.3 | 50.0 | 1 | SE M60 | |
| 28.03.2015 | Suomen Cup, Oulu | Lisäpaino | M60 100 kg | 88.8 | 55.0 | 1 | SE M60 | |
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M60 100 kg | 88.9 | 57.0 | 1 | SE M60 | |
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M60 100 kg | 91.0 | 20 | 2 | ||
| 20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M60 100 kg | 90.3 | 70.0 | 1 | SE M60 | |
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M60 100 kg | 90.7 | 63.0 | 1 | ||
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M60 100 kg | 88.8 | 22 | 1 | SE M60 | |
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M60 100 kg | 89.7 | 21 | 1 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M60 110 kg | 101.4 | 50.0 | 1 | SE M60 | |
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M60 110 kg | 101.3 | 49.0 | 1 | SE M60 | |
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M70 100 kg | 97.3 | 38.0 | 1 | SE M70 | |
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M70 110 kg | 104.7 | 35.0 | 1 | SE M70 | |
| 05.04.2025 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Lisäpaino | M70 110 kg | 103.2 | 40.0 | 1 | SE M70 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 22
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 92.5
Suomen ennätykset: 13
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 2
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 3 (2 + 0 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 10
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 12 (10 + 1 + 1)
Suomen Cupin voitot: 5
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 30. (70.0 kg)
Miehet, 110 kg: 37. (50.0 kg)
Miehet, 90 kg: 85. (57.0 kg)
Miehet 40, 100 kg: 8. (70.0 kg)
Miehet 40, 110 kg: 12. (50.0 kg)
Miehet 40, 90 kg: 35. (57.0 kg)
Miehet 50, 100 kg: 4. (70.0 kg)
Miehet 50, 110 kg: 6. (50.0 kg)
Miehet 50, 90 kg: 18. (57.0 kg)
Miehet 60, 100 kg: 2. (70.0 kg)
Miehet 60, 110 kg: 2. (50.0 kg)
Miehet 60, 90 kg: 7. (57.0 kg)
Miehet 70, 100 kg: 2. (38.0 kg)
Miehet 70, 110 kg: 1. (40.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 48. (20 kpl)
Miehet, 90 kg: 54. (22 kpl)
Miehet 40, 100 kg: 20. (20 kpl)
Miehet 40, 90 kg: 32. (22 kpl)
Miehet 50, 100 kg: 14. (20 kpl)
Miehet 50, 90 kg: 17. (22 kpl)
Miehet 60, 100 kg: 6. (20 kpl)
Miehet 60, 90 kg: 8. (22 kpl)
