Arto Immonen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2008 | SM, Lahti | Toisto | M 85 kg | 0.0 | 24 | 15 | ||
| 10.08.2013 | SM, Kiiminki | Toisto | M40 70 kg | 61.3 | 24 | 1 | ||
| 05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M50 | 61.5 | 61.0 | 1 | SE | |
| 23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M50 80 kg | 62.1 | 63.0 | 1 | SE M50 | |
| 26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M50 80 kg | 63.1 | 31 | 2 | ||
| 21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | M50 80 kg | 63.1 | 33 | 2 | ||
| 20.02.2016 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M50 80 kg | 62.9 | 64.0 | 1 | SE M50 | |
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M50 80 kg | 62.4 | 70.0 | 1 | SE M50 | |
| 11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | M 70 kg | 63.6 | 70.0 | 3 | SE M50 | |
| 24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | M50 80 kg | 62.9 | 31 | 1 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M50 80 kg | 62.1 | 33 | 1 | ||
| 18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M50 80 kg | 61.3 | 68.0 | 1 | ||
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 60 kg | 58.4 | 73.0 | 1 | SE | |
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 60 kg | 59.9 | 70.0 | 1 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M50 60 kg | 58.8 | 74.0 | 1 | SE | |
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 60 kg | 59.3 | 77.0 | 2 | SE M40, M50 | |
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 60 kg | 59.1 | 75.0 | 3 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M50 70 kg | 61.2 | 74.0 | 1 | SE M50 | |
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 60 kg | 58.8 | 73.0 | 1 | ||
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M50 60 kg | 58.8 | 73.0 | 1 | (yleisessä sarjassa) | |
| 22.01.2022 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 60 kg | 59.5 | 73.0 | 1 | ||
| 19.03.2022 | SM (ikäsarjat), Oulu | Lisäpaino | M50 70 kg | 60.8 | 71.0 | 1 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 60 kg | 59.8 | 72.0 | 1 | ||
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | M 60 kg | 58.8 | 75.0 | 1 | ||
| 10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 60 kg | 59.1 | 75.0 | 1 | ||
| 17.02.2024 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M60 70 kg | 61.4 | 71.0 | 1 | SE M60 | |
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 60 kg | 59.9 | 70.0 | 1 | SE M60 | |
| 15.02.2025 | SM (ikäsarjat), Kempele | Lisäpaino | M60 70 kg | 62.0 | 75.0 | 1 | SE M60 | |
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 60 kg | 58.9 | 77.5 | 2 | SE M40, M50, M60 | |
| 08.06.2025 | MM, Lempäälä | Lisäpaino | M 60 kg | 58.7 | 78.0 | 2 | SE M40, M50, M60 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 33
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 78.0
Maailmanmestaruudet: 2
MM-mitalit yhteensä: 4 (2 + 1 + 1)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 6
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 8 (6 + 2 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 17
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 20 (17 + 3 + 0)
Suomen Cupin voitot: 3
Suomen ennätykset: 14
Maailmanennätykset: 0
