| Sarja | Tulos | Nimi | Seura | Paino | Kilpailupaikka ja -aika |
|---|---|---|---|---|---|
| M 60 kg | 80.5 | Axel Lindfors | Espoo | 58.7 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| M 70 kg | 96.5 | Tomi Koskela | Suomi | 69.3 | Lempäälä 08.06.2025 |
| M 80 kg | 102.5 | Vili Suorsa | Suomi | 73.5 | Lempäälä 08.06.2025 |
| M 90 kg | 102.0 | Teemu Ojala | EPU | 89.1 | Salo 01.07.2022 |
| M 100 kg | 108.0 | Tapio Hokkanen | Suomi | 93.5 | Helsinki 22.01.2022 |
| M 110 kg | 97.0 | Timo Lauttamus | Isokyrö | 100.3 | Jyväskylä 17.02.2018 |
| M yli 110 kg | 86.0 | Tuomas Rytkönen | Suomi | 110.9 | Helsinki 10.06.2023 |
| P7 | 12.5 | Neo Kopakkala | Ylöjärvi | 26.9 | Hyvinkää 31.10.2020 |
| P11 | 20.0 | Bennie Von Gerich | Nummela | 37.2 | Salo 24.07.2021 |
| P15 | 55.5 | Juho Kopola | SiSi | 64.2 | Hyvinkää 26.10.2019 |
| P19 70 kg | 80.0 | Julius Javanainen | Turku | 64.3 | Tampere 26.09.2020 |
| P19 yli 70 kg | 75.0 | Jonathan Rintamäki | Ähtäri | 89.0 | Jyväskylä 05.04.2014 |
| M40 60 kg | 78.0 | Arto Immonen | Suomi | 58.7 | Lempäälä 08.06.2025 |
| M40 70 kg | 96.5 | Tomi Koskela | Suomi | 69.3 | Lempäälä 08.06.2025 |
| M40 80 kg | 97.5 | Tero Kangas | Tampere | 75.8 | Tampere 26.09.2020 |
| M40 90 kg | 98.0 | Marko Mäkinen | Suomi | 84.9 | Espoo 15.06.2019 |
| M40 100 kg | 91.5 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 90.3 | Helsinki 06.04.2024 |
| M40 110 kg | 84.5 | Lauri Laasala | Akaa | 100.2 | Kempele 17.02.2024 |
| M40 yli 110 kg | 70.0 | Tero Hurtamo | AlahKi | 111.3 | Espoo 11.05.2019 |
| M50 60 kg | 78.0 | Arto Immonen | Suomi | 58.7 | Lempäälä 08.06.2025 |
| M50 70 kg | 75.0 | Arto Immonen | Kuntomo | 62.0 | Kempele 15.02.2025 |
| M50 80 kg | 83.0 | Jukka Nissinen | Kuopio | 74.3 | Kempele 22.04.2023 |
| M50 90 kg | 85.0 | Vesa Timperi | Kouvola | 87.9 | Hyvinkää 21.04.2018 |
| M50 100 kg | 87.0 | Vesa Timperi | Inxa | 97.3 | Salo 24.07.2021 |
| M50 110 kg | 84.0 | Vesa Timperi | Inxa | 101.2 | Tampere 26.09.2020 |
| M50 yli 110 kg | 64.0 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 110.8 | Tampere 26.09.2020 |
| M60 60 kg | 78.0 | Arto Immonen | Suomi | 58.7 | Lempäälä 08.06.2025 |
| M60 70 kg | 75.0 | Arto Immonen | Kuntomo | 62.0 | Kempele 15.02.2025 |
| M60 80 kg | 76.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 74.2 | Kempele 15.02.2025 |
| M60 90 kg | 72.0 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 80.1 | Kempele 17.02.2024 |
| M60 100 kg | 70.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 90.3 | Seinäjoki 20.02.2016 |
| M60 110 kg | 77.5 | Vesa Timperi | Inxa | 100.4 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| M60 yli 110 kg | 25.0 | Ilkka Halla-aho | LoBo | 110.5 | Salo 11.02.2023 |
| M70 60 kg | 28.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 55.1 | Kempele 15.02.2025 |
| M70 70 kg | 48.0 | Pekka Rantanen | Kaarina | 69.4 | Salo 24.07.2021 |
| M70 80 kg | 55.0 | Rainer Fagerlund | Jyväskylä | 77.5 | Espoo 11.05.2019 |
| M70 90 kg | 50.0 | Erik Gustafsson | AlavU | 80.6 | Kuopio 19.05.2018 |
| M70 100 kg | 38.0 | Reino Kaikkonen | KelVi | 97.3 | Kempele 17.02.2024 |
| M70 110 kg | 40.0 | Reino Kaikkonen | 103.2 | Jyväskylä 05.04.2025 | |
| M80 60 kg | 28.0 | Matti Oksanen | Lempäälä | 55.1 | Kempele 15.02.2025 |
| M80 80 kg | 35.0 | Esko Mälkiä | Liikunta | 76.1 | Salo 11.02.2023 |
| M80 90 kg | 42.5 | Erik Gustafsson | AlavU | 80.2 | Salo 11.02.2023 |
| N 50 kg | 47.0 | Han Vo | Suomi | 46.9 | Espoo 15.06.2019 |
| N 60 kg | 53.0 | Fanny Oksanen | Suomi | 58.9 | Lempäälä 08.06.2025 |
| N 70 kg | 60.0 | Laura-Maija Suur-Askola | Suomi | 67.3 | Lempäälä 08.06.2025 |
| N yli 70 kg | 53.0 | Noora Kärkkäinen | Suomi | 70.2 | Lempäälä 08.06.2025 |
| T7 | 6.0 | Elmi Mäkelä | Savitaipale | 26.4 | Hyvinkää 03.11.2018 |
| T11 | 14.0 | Emilia Vilokkinen | Äänekoski | 35.3 | Jyväskylä 23.05.2015 |
| T15 | 29.0 | Selma Mäenpää | Klaukkala | 58.3 | Espoo 11.05.2019 |
| T19 50 kg | 32.0 | Pieta Lindroos | Turku | 46.4 | Tampere 26.09.2020 |
| T19 yli 50 kg | 48.0 | Helmiina Saarikunnas | Suomi | 67.6 | Lempäälä 08.06.2025 |
| N40 50 kg | 44.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 49.2 | Espoo 11.05.2019 |
| N40 60 kg | 42.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 51.9 | Seinäjoki 20.02.2016 |
| N40 70 kg | 45.0 | Teresa Lämsä | Lempäälä | 64.0 | Kempele 17.02.2024 |
| N40 yli 70 kg | 45.0 | Katriina Joensuu | Ylöjärvi | 70.1 | Jyväskylä 05.04.2025 |
| N50 50 kg | 44.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 49.2 | Espoo 11.05.2019 |
| N50 60 kg | 41.0 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 52.0 | Hyvinkää 06.04.2019 |
| N50 70 kg | 36.0 | Minna Mäkirinne | Espoo | 60.1 | Helsinki 06.04.2024 |
| N60 50 kg | 28.0 | Sirpa Partinen | Riihimäki | 48.1 | Kempele 15.02.2025 |
| N60 60 kg | 31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 57.9 | Salo 01.07.2022 |
| N60 70 kg | 32.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 60.2 | Tampere 26.09.2020 |
| N70 60 kg | 31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 57.9 | Salo 01.07.2022 |
| N70 70 kg | 31.0 | Maj-Lis Rantanen | Kaarina | 61.2 | Salo 11.02.2023 |
