Julius Javanainen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | P19 70 kg | 63.5 | 24 | 1 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | P19 70 kg | 62.3 | 64.0 | 1 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 70 kg | 64.3 | 80.0 | 4 | SE P19 70 kg | |
| 31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | P19 70 kg | 63.7 | 21 | 1 | ||
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 70 kg | 67.0 | 75.0 | 3 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 70 kg | 66.8 | 80.0 | 2 | ||
| 03.12.2022 | Kansalliset, Saarijärvi | Lisäpaino | M 70 kg | 65.0 | 80.0 | 2 | ||
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | M 70 kg | 66.7 | 80.0 | 2 | ||
| 10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 70 kg | 67.5 | 88.0 | 2 | ||
| 17.02.2024 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | M 70 kg | 67.0 | 85.0 | 1 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 70 kg | 68.7 | 93.0 | 2 | ||
| 08.12.2024 | Kansalliset, Jyväskylä | Lisäpaino | M 70 kg | 68.1 | 88.0 | 1 | ||
| 15.02.2025 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | M 70 kg | 70.0 | 83.0 | 1 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 71.0 | 88.0 | 4 | ||
| 08.06.2025 | MM, Lempäälä | Lisäpaino | M 70 kg | 69.3 | 94.0 | 4 | ||
| 04.10.2025 | Nordic Fitness Expo, Lahti | Lisäpaino | M 80 kg | 70.3 | 94.0 | 1 | ||
| 29.11.2025 | Kansallinen, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 70.4 | 93.0 | 1 | ||
| 07.02.2026 | Suomen Cup (yleiset sarjat), Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 70.1 | 98.0 | 1 | ||
| 18.04.2026 | SM (yleiset), Kempele | Lisäpaino | M 80 kg | 70.1 | 103.0 | 1 | M80kg ME |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 24
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 103.0
Suomen ennätykset: 2
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 4 (0 + 3 + 1)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6 (2 + 3 + 1)
Suomen Cupin voitot: 3
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 4. (94.0 kg)
Miehet, 80 kg: 1. (103.0 kg)
Pojat 19, 70 kg: 1. (80.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 65. (24 kpl)
Pojat 19, 70 kg: 23. (24 kpl)
