Milla Vahtila
Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | N 70 kg | 57.2 | 14 | – | 4 | |
27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | N 70 kg | 58.7 | – | 19.0 | 3 | |
29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 58.0 | 18 | – | 1 | |
28.03.2015 | Suomen Cup, Oulu | Lisäpaino | N 70 kg | 58.1 | – | 25.0 | 3 | |
23.05.2015 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 59.9 | – | 23.0 | 5 | |
26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | N 70 kg | 60.2 | 19 | – | 1 | |
21.11.2015 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 59.5 | 25 | – | 2 | |
24.09.2016 | Suomen Cup, Kauhava | Toisto | N 70 kg | 62.5 | 18 | – | 3 | |
29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | N 70 kg | 62.4 | 22 | – | 2 | |
18.02.2017 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | N 70 kg | 61.1 | – | 23.0 | 3 | |
06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | N 70 kg | 62.3 | – | 28.0 | 6 | |
02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | N 70 kg | 64.1 | 20 | – | 2 | |
18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | N 70 kg | 64.3 | 22 | – | 2 | |
24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | N 70 kg | 66.8 | 20 | – | 4 | |
30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | N 70 kg | 68.1 | 21 | – | 4 |
Ennätys toistoleuanvedossa: 25
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 28.0
Maailmanmestaruudet: 0
MM-mitalit yhteensä: 0 (0 + 0 + 0)
Suomen mestaruudet yleisissä sarjoissa: 0
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 3 (0 + 3 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 0
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (0 + 3 + 0)
Suomen Cupin voitot: 2
Maailmanennätykset: 0
Suomen ennätykset: 0