Olli-Pekka Tieksola
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M50 70 kg | 65.9 | 51.0 | 1 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M50 70 kg | 63.4 | 56.0 | 2 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 60 kg | 57.8 | 58.0 | 5 | ||
| 22.02.2020 | SM (ikäsarjat), Seinäjoki | Lisäpaino | M50 80 kg | 70.1 | 59.0 | 3 | ||
| 24.07.2021 | SM (ikäsarjat), Salo | Lisäpaino | M50 70 kg | 64.0 | 65.5 | 1 | ||
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | M 60 kg | 59.2 | 64.5 | 2 | ||
| 10.06.2023 | MM, Helsinki | Lisäpaino | M 60 kg | 59.4 | 66.0 | 2 |
Ennätykset
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 66.0
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (2 + 2 + 1)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 60 kg: 9. (66.0 kg)
Miehet, 70 kg: 34. (65.5 kg)
Miehet, 80 kg: 76. (59.0 kg)
Miehet 40, 60 kg: 3. (66.0 kg)
Miehet 40, 70 kg: 14. (65.5 kg)
Miehet 40, 80 kg: 25. (59.0 kg)
Miehet 50, 60 kg: 2. (66.0 kg)
Miehet 50, 70 kg: 4. (65.5 kg)
Miehet 50, 80 kg: 11. (59.0 kg)
