Helmi Hujanen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | T15 | 44.7 | 12 | 1 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | T15 | 47.2 | 13.0 | 2 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | T15 | 49.1 | 14.0 | 1 | ||
| 11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | T15 | 50.9 | 13.0 | 3 | ||
| 28.09.2019 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | T15 | 54.2 | 17 | 4 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 17
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 14.0
Kotimaan arvokilpailut
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 3 (2 + 1 + 0)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 18. (14.0 kg)
Naiset, 60 kg: 60. (13.0 kg)
Tytöt 15: 7. (14.0 kg)
Tytöt 19, 50 kg: 5. (14.0 kg)
Tytöt 19, yli 50 kg: 9. (13.0 kg)
Toistoleuanveto:
Naiset, 50 kg: 26. (12 kpl)
Naiset, 60 kg: 29. (17 kpl)
Tytöt 15: 17. (17 kpl)
Tytöt 19, 50 kg: 20. (12 kpl)
Tytöt 19, yli 50 kg: 8. (17 kpl)
