Niko Ranta
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2017 | Suomen Cup, Huittinen | Toisto | M 80 kg | 73.8 | 31 | 4 | ||
| 17.02.2018 | Suomen Cup, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 72.9 | 62.0 | 4 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 80 kg | 73.2 | 67.0 | 5 | ||
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M 80 kg | 73.5 | 42 | 1 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 80 kg | 71.4 | 38 | 4 | ||
| 16.02.2019 | Suomen Cup, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 74.0 | 70.0 | 3 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 80 kg | 73.2 | Ei tulosta | |||
| 16.06.2019 | MM, Espoo | Toisto | M 80 kg | 74.3 | 33 | 3 | ||
| 28.09.2019 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 75.5 | 41 | 1 | ||
| 26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 80 kg | 74.8 | 43 | 1 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 75.0 | 48 | 4 | ||
| 22.02.2020 | Suomen Cup, Seinäjoki | Lisäpaino | M 80 kg | 74.9 | 72.0 | 3 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 80 kg | 76.2 | Ei tulosta | |||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 90 kg | 82.0 | 49 | 5 | ||
| 24.07.2021 | SM, Salo | Lisäpaino | M 80 kg | 77.4 | 75.5 | 5 | ||
| 25.09.2021 | Suomen Cup, Helsinki | Toisto | M 90 kg | 82.9 | 47 | 3 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 90 kg | 82.9 | 48 | 4 | ||
| 30.06.2022 | SM, Salo | Toisto | M 80 kg | 75.6 | 47 | 5 | ||
| 01.07.2022 | SM, Salo | Lisäpaino | M 80 kg | 76.1 | 76.0 | 5 | ||
| 10.09.2022 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M 80 kg | 77.4 | 48 | 3 | ||
| 11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | M 80 kg | 77.1 | 51 | 3 | ||
| 22.04.2023 | SM, Kempele | Lisäpaino | M 80 kg | 78.1 | 76.5 | 4 | ||
| 11.06.2023 | MM, Helsinki | Toisto | M 80 kg | 78.4 | 49 | 3 | ||
| 18.11.2023 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 90 kg | 82.1 | 51 | 2 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 80 kg | 77.8 | 73.0 | 6 | ||
| 21.09.2024 | Suomen Cup, Hämeenlinna | Toisto | M 90 kg | 80.9 | 50 | 2 | ||
| 05.10.2024 | Fitness Expo, Lahti | Toisto | M | 80.2 | 48 | 8 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | M 90 kg | 80.8 | 50 | 4 | ||
| 08.12.2024 | Kansalliset, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 79.6 | 70.0 | 3 | ||
| 15.02.2025 | Suomen Cup, Kempele | Lisäpaino | M 80 kg | 78.4 | 80.0 | 2 | ||
| 05.04.2025 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 80 kg | 77.1 | 80.5 | 5 | ||
| 12.04.2025 | Kansallinen, Helsinki | Toisto | M 90 kg | 80.1 | 50 | 3 | ||
| 07.06.2025 | MM, Lempäälä | Toisto | M 90 kg | 80.1 | 53 | 4 | ||
| 22.11.2025 | SM (yleiset sarjat), Hämeenlinna | Toisto | M 90 kg | 82.0 | 52 | 4 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 53
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 80.5
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 2 (0 + 0 + 2)
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 1 (0 + 1 + 0)
Suomen Cupin voitot: 2
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 19. (80.5 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 80 kg: 12. (51 kpl)
Miehet, 90 kg: 7. (53 kpl)
