Mikko Karvonen
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2017 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 110 kg | 102.6 | 68.0 | 3 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M 110 kg | 100.2 | 70.0 | 2 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M40 110 kg | 100.5 | 70.0 | 1 | ||
| 11.05.2019 | SM, Espoo | Lisäpaino | M 110 kg | 101.3 | 75.0 | 4 | ||
| 30.11.2019 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 110 kg | 101.5 | 28 | 4 | ||
| 31.10.2020 | Kansalliset, Hyvinkää | Toisto | M 110 kg | 100.3 | 29 | 2 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M 110 kg | 100.3 | 33 | 3 | ||
| 27.11.2021 | SM, Jyväskylä | Toisto | M 100 kg | 92.0 | 31 | 6 | ||
| 27.11.2021 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 100 kg | 92.0 | 31 | 1 | (yleisessä sarjassa) |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 33
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 75.0
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 3 (0 + 1 + 2)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 2
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 5 (2 + 1 + 2)
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 110 kg: 20. (75.0 kg)
Miehet 40, 110 kg: 4. (75.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 26. (31 kpl)
Miehet, 110 kg: 8. (33 kpl)
Miehet 40, 100 kg: 7. (31 kpl)
Miehet 40, 110 kg: 5. (33 kpl)
