Urheilijakohtainen tilasto

Martti Karppela
Päivä Kilpailu Laji Sarja Paino Tulos (kpl) Tulos (kg) Sijoitus Lisätiedot
11.01.2014 Suomen Cup, Jyväskylä Lisäpaino M 70 kg 65.3 45.0 8
05.04.2014 SM, Jyväskylä Lisäpaino M 70 kg 64.2 52.0 19
27.09.2014 Suomen Cup, Espoo Lisäpaino M 70 kg 64.7 57.0 1
23.05.2015 SM, Jyväskylä Lisäpaino M 70 kg 66.1 62.0 2
14.05.2016 SM, Laukaa Lisäpaino M 70 kg 66.9 73.0 3
18.02.2017 Suomen Cup, Seinäjoki Lisäpaino M 70 kg 67.7 76.0 2
06.05.2017 SM, Jyväskylä Lisäpaino M 70 kg 68.1 81.0 2
17.02.2018 Suomen Cup, Jyväskylä Lisäpaino M 70 kg 69.2 83.0 1
19.05.2018 SM, Kuopio Lisäpaino M 70 kg 69.0 83.0 3
16.02.2019 Suomen Cup, Helsinki Lisäpaino M 80 kg 71.4 80.0 1
11.05.2019 SM, Espoo Lisäpaino M 70 kg 69.2 80.0 2
15.06.2019 MM, Espoo Lisäpaino M 70 kg 69.3 78.0 3
22.04.2023 SM, Kempele Lisäpaino M 80 kg 76.2 78.0 3
06.04.2024 SM, Helsinki Lisäpaino M 80 kg 77.7 77.0 5
08.12.2024 Kansalliset, Jyväskylä Lisäpaino M 80 kg 77.8 80.0 2

Ennätykset

Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 83.0

Kansainväliset arvokilpailut

MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 0 + 1)

Kotimaan arvokilpailut

SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 6 (0 + 3 + 3)
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 6 (0 + 3 + 3)
Suomen Cupin voitot: 3

Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa

Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 70 kg: 7. (83.0 kg)
Miehet, 80 kg: 21. (80.0 kg)