Jani Heikkala
| Päivä | Kilpailu | Laji | Sarja | Paino | Tulos (kpl) | Tulos (kg) | Sijoitus | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2010 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 91.9 | 20 | 3 | ||
| 06.08.2011 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 92.5 | 22 | 5 | ||
| 11.08.2012 | SM, Kiiminki | Toisto | M 100 kg | 92.0 | 24 | 4 | ||
| 05.04.2014 | SM, Jyväskylä | Lisäpaino | M 100 kg | 95.1 | 79.0 | 2 | SE M40 | |
| 26.07.2014 | SM, Tampere | Toisto | M40 100 kg | 95.9 | 21 | 2 | ||
| 27.09.2014 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 100 kg | 95.4 | 75.0 | 1 | ||
| 29.11.2014 | Suomen Cup, Jyväskylä | Toisto | M40 100 kg | 95.3 | 23 | 2 | ||
| 26.09.2015 | Suomen Cup, Espoo | Toisto | M40 100 kg | 92.4 | 22 | 4 | ||
| 14.05.2016 | SM, Laukaa | Lisäpaino | M40 100 kg | 94.4 | 82.0 | 1 | SE M40 | |
| 11.06.2016 | Weighted Chin-Up Open, Espoo | Lisäpaino | M yli 90 kg | 95.2 | 80.0 | 4 | ||
| 29.10.2016 | SM, Salo | Toisto | M40 100 kg | 93.0 | 22 | 6 | ||
| 18.11.2017 | SM, Hyvinkää | Toisto | M40 100 kg | 90.5 | 32 | 2 | ||
| 19.05.2018 | SM, Kuopio | Lisäpaino | M40 100 kg | 94.2 | 83.0 | 1 | SE M40 | |
| 29.09.2018 | Suomen Cup, Turku | Toisto | M40 100 kg | 98.2 | 22 | 3 | ||
| 24.11.2018 | SM, Helsinki | Toisto | M 100 kg | 93.4 | 27 | 4 | ||
| 16.02.2019 | SM (ikäsarjat), Helsinki | Lisäpaino | M40 100 kg | 93.6 | 85.0 | 2 | ||
| 11.05.2019 | Suomen Cup, Espoo | Lisäpaino | M40 100 kg | 95.1 | 86.0 | 1 | ||
| 15.06.2019 | MM, Espoo | Lisäpaino | M 100 kg | 95.4 | 75.0 | 2 | ||
| 26.10.2019 | Kansalliset, Hyvinkää | Lisäpaino | M40 100 kg | 93.8 | 75.0 | 1 | ||
| 26.09.2020 | SM, Tampere | Lisäpaino | M 100 kg | 92.6 | 91.0 | 2 | ||
| 28.11.2020 | SM, Tampere | Toisto | M40 100 kg | 92.5 | 27 | 2 | ||
| 10.09.2022 | SM (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M40 100 kg | 93.1 | 31 | 1 | ||
| 11.03.2023 | Kansalliset, Espoo | Toisto | M 100 kg | 93.6 | 36 | 4 | ||
| 18.11.2023 | Suomen Cup (ikäsarjat), Jyväskylä | Toisto | M50 100 kg | 90.4 | 34 | 1 | ||
| 02.12.2023 | Kansalliset, Hämeenlinna | Lisäpaino | M 100 kg | 92.4 | 70.0 | 1 | ||
| 06.04.2024 | SM, Helsinki | Lisäpaino | M 100 kg | 92.3 | 75.0 | 3 | ||
| 21.09.2024 | SM (ikäsarjat), Hämeenlinna | Toisto | M50 100 kg | 92.6 | 35 | 1 | ||
| 23.11.2024 | SM, Hämeenlinna | Toisto | M 100 kg | 92.3 | 32 | 5 |
Ennätykset
Ennätys toistoleuanvedossa: 36
Ennätys lisäpainoleuanvedossa: 91.0
Suomen ennätykset: 3
Kansainväliset arvokilpailut
MM-mitalit yhteensä: 1 (0 + 1 + 0)
Kotimaan arvokilpailut
SM-mitalit yleisissä sarjoissa: 4 (0 + 2 + 2)
Suomen mestaruudet yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 4
SM-mitalit yhteensä kaikissa ikäsarjoissa: 12 (4 + 6 + 2)
Suomen Cupin voitot: 2
Sijoitukset Suomen kaikkien aikojen tilastossa
Lisäpainoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 10. (91.0 kg)
Miehet 40, 100 kg: 2. (91.0 kg)
Miehet 50, 100 kg: 2. (75.0 kg)
Toistoleuanveto:
Miehet, 100 kg: 17. (36 kpl)
Miehet 40, 100 kg: 4. (36 kpl)
Miehet 50, 100 kg: 3. (36 kpl)
