Tulokset

18.04.2026 SM (yleiset) Kempele

M 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Elmo Flink Jyväskylä 58.9 73.0 (O) 81.0 (X) 81.0 (X) 73.0
2 Reijo Kangas Rovaniemi 59.1 56.0 (O) 63.0 (O) 64.0 (O) 64.0
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tomi Koskela KiimU 69.5 88.0 (O) 94.0 (O) 97.0 (X) 94.0
2 Joel Asikainen Savonlinna 67.4 73.0 (O) 78.0 (O) 81.0 (O) 81.0
3 Juho Kareinen Joensuu 68.5 75.0 (O) 80.0 (O) 85.0 (X) 80.0
4 Georgijs Markovs Vantaa 67.7 71.0 (O) 78.0 (O) 80.5 (X) 78.0
5 Pietari Mäntyselkä Kuopio 64.2 73.0 (O) 78.0 (O) 81.0 (X) 78.0
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Julius Javanainen Turku 70.1 93.0 (O) 103.0 (O) 105.5 (X) 103.0 M80kg ME
2 Tero Kangas Tampere 77.1 93.0 (O) 101.0 (X) 101.0 (X) 93.0
3 Miika Alatalo Vaasa 78.2 80.0 (O) 85.0 (O) 90.0 (O) 90.0
4 Lasse Pesonen Oulu 77.7 75.0 (O) 80.5 (X) 80.5 (X) 75.0
5 Julian Parman Lappeenranta 79.4 65.0 (O) 71.0 (O) 75.0 (X) 71.0
6 Valtteri Haanela Kuntomo 77.5 63.0 (O) 68.0 (O) 70.0 (X) 68.0
7 Severi Kalaja Jyväskylä 76.8 56.0 (O) 61.0 (O) 66.0 (O) 66.0
8 Kasper Sirkka Oulu 79.6 58.0 (O) 63.0 (O) 66.0 (X) 63.0
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Akseli Holopainen Helsinki 88.6 94.0 (O) 98.0 (X) 98.0 (X) 94.0
2 Janne Råman Kokkola 88.4 70.0 (O) 75.0 (O) 80.0 (O) 80.0
3 Miikka Töyräs Tuusula 83.7 60.0 (O) 67.5 (O) 72.0 (O) 72.0
4 Veikka Heiniluoto Lappeenranta 80.7 62.5 (O) 68.0 (O) 72.0 (X) 68.0
5 Sami Piiroinen Kitee 81.1 60.0 (O) 65.0 (O) 68.0 (X) 65.0
6 Ari Inkerö Rovaniemi 80.4 65.0 (O) 70.0 (X) 70.0 (X) 65.0
7 Jussi Mäntylä Helsinki 88.8 40.0 (O) 50.0 (O) 52.5 (O) 52.5
8 Eetu Ylifrantti Oulu 88.3 45.0 (O) 52.5 (X) 52.5 (X) 45.0
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Aaro Silvo Tampere 93.1 98.0 (O) 103.0 (O) 105.0 (O) 108.5 (X) 105.0
2 Ilari Piironen Jyväskylä 91.9 90.0 (O) 93.0 (O) 95.5 (X) 93.0
3 Iiro Haikonen Turku 90.2 84.0 (O) 88.0 (X) 88.0 (X) 84.0
M 110 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Juho Kuusisaari Oulu 103.8 78.0 (O) 81.0 (O) 84.0 (O) 84.0
2 Tino Näkkilä SaJy 102.1 70.0 (O) 75.0 (O) 78.0 (X) 75.0
3 Joni Makkonen Oulu 101.1 48.0 (O) 52.0 (O) 55.0 (X) 52.0
M yli 110 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tuomas Kuronen Finland 110.7 55.0 (O) 65.0 (O) 73.0 (O) 73.0 M40 SE
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Fanny Oksanen Turku 56.4 50.0 (O) 54.0 (O) 56.0 (O) 58.0 (O) 58.0 N60kg SE
2 Elsa Franck Kirkkonummi 53.7 43.0 (O) 46.0 (X) 46.0 (O) 46.0
3 Anni Koskenniemi Helsinki 59.3 36.0 (O) 40.0 (O) 42.0 (O) 42.0
4 Emma Tuomainen JVK 58.9 37.0 (O) 40.0 (O) 42.0 (X) 40.0
5 Enni Jääskö Kempele 58.5 35.0 (O) 38.0 (O) 41.0 (X) 38.0
6 Oona Engeström Helsinki 59.1 34.5 (O) 37.5 (O) 40.0 (X) 37.5
7 Noora Koskinen Lahti 59.5 30.0 (O) 35.0 (O) 37.0 (O) 37.0
8 Alexandra Alfthan Söderkulla 56.3 28.0 (O) 30.0 (O) 33.0 (O) 33.0
9 Sini Hotakainen Helsinki 59.7 28.0 (O) 31.0 (O) 33.0 (X) 31.0
10 Ellimaria Marttinen Espoo 52.0 29.0 (O) 31.0 (O) 35.0 (X) 31.0
11 Jaana Wuoma Espoo 58.3 20.5 (O) 22.5 (X) 20.5
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Noora Kärkkäinen Lieto 68.1 51.0 (O) 55.0 (O) 56.0 (O) 56.0
2 Katariina Kurjenmaa Lahti 63.7 45.0 (O) 50.0 (O) 52.0 (O) 52.0 N40 SE
3 Anna-Vilma Visuri Helsinki 65.4 20.0 (O) 25.0 (O) 27.5 (O) 27.5
N yli 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Nelli Rautiainen JVK 70.2 41.0 (O) 45.0 (O) 47.0 (X) 45.0
2 Katriina Joensuu Ylöjärvi 70.1 41.0 (O) 43.0 (X) 43.0 (X) 41.0
3 Anna Rahkonen KelVi 70.2 33.0 (O) 36.0 (O) 38.5 (O) 38.5
4 Elsi Leikko Nokia 71.3 33.0 (O) 36.0 (X) 36.0 (X) 33.0