29.11.2025 Kansallinen Helsinki
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietari Mäntyselkä | Kuopio | 64.7 | 70.0 (O) | 74.0 (O) | 78.0 (O) | 78.0 | ||
| 2 | Jukka Käkönen | Valkeakoski | 69.2 | 48.0 (O) | 53.0 (O) | 55.0 (O) | 55.0 | ||
| Niklas Weckman | Hyvinkää | 65.7 | 73.0 (X) | 73.0 (X) | 74.0 (X) | 0.0 |
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Javanainen | Turku | 70.4 | 93.0 (O) | 103.0 (X) | 103.0 (X) | 93.0 | ||
| 2 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 70.1 | 70.0 (O) | 75.0 (O) | 76.5 (O) | 76.5 | M60 SE | |
| 3 | Georgijs Markovs | Vantaa | 71.7 | 67.5 (O) | 72.5 (O) | 75.5 (X) | 72.5 | ||
| 4 | Joel Keränen | Helsinki | 75.6 | 35.0 (O) | 43.0 (O) | 45.0 (X) | 43.0 |
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Kavén | Lieto | 84.0 | 58.0 (O) | 63.0 (O) | 68.0 (O) | 68.0 | ||
| 2 | Antti Manninen | Lahti | 81.2 | 60.0 (O) | 62.5 (O) | 65.0 (O) | 65.0 | ||
| 3 | Matti Kalsta | Helsinki | 80.4 | 55.0 (O) | 60.0 (X) | 60.0 (O) | 60.0 | ||
| 4 | Olli Kartela | Valkeakoski | 89.4 | 43.0 (O) | 48.0 (O) | 50.0 (O) | 50.0 | ||
| 5 | Miika Pukarinen | JVK | 81.4 | 30.0 (O) | 35.0 (X) | 35.0 (X) | 30.0 |
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Timperi | Inxa | 93.2 | 75.0 (O) | 80.0 (O) | 83.0 (O) | 83.0 | M60 SE |
N 50 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merja Malin | Helsinki | 48.2 | 25.0 (O) | 28.5 (O) | 30.0 (X) | 30.0 (X) | 28.5 | N60 SE |
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Franck | Kirkkonummi | 55.0 | 40.5 (O) | 43.0 (O) | 46.0 (O) | 46.0 | ||
| 2 | Ellimaria Marttinen | Espoo | 51.8 | 30.0 (O) | 32.0 (O) | 34.0 (O) | 34.0 | ||
| 3 | Sini Hotakainen | Helsinki | 58.9 | 25.0 (O) | 30.0 (O) | 33.0 (X) | 30.0 |
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmiina Saarikunnas | Lahti | 69.0 | 41.0 (O) | 44.0 (O) | 47.0 (O) | 48.5 (X) | 47.0 | |
| 2 | Minna Mäkirinne | Espoo | 60.3 | 28.0 (O) | 30.0 (O) | 33.0 (O) | 33.0 |
