Tulokset

08.06.2025 MM Lempäälä

M 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Axel Lindfors Suomi 57.9 77.0 (O) 79.5 (O) 80.5 (O) 80.5
2 Arto Immonen Suomi 58.7 73.0 (O) 77.0 (O) 78.0 (O) 78.0 SE M40, M50, M60
3 Yoav Sahar Israel 58.2 73.0 (O) 76.5 (O) 80.0 (X) 76.5
4 Markku Laine Suomi 59.2 65.0 (O) 67.0 (O) 70.5 (X) 67.0
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Roee Papo Israel 65.6 105.0 (O) 109.0 (O) 113.0 (O) 116.0 (O) 116.0 ME
2 Bar Asulin Israel 62.6 100.0 (O) 105.0 (O) 108.0 (O) 108.0
3 Tomi Koskela Suomi 69.3 90.0 (O) 94.0 (O) 96.5 (O) 96.5 SE
4 Julius Javanainen Suomi 69.3 88.0 (O) 94.0 (O) 96.5 (X) 94.0
5 Federico Mengozzi Italia 69.5 80.0 (O) 83.0 (X) 83.0 (X) 80.0
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Vili Suorsa Suomi 73.5 95.0 (O) 97.0 (O) 100.5 (O) 102.5 (O) 102.5 ME
2 Tero Kangas Suomi 78.6 90.0 (O) 96.0 (O) 100.0 (X) 96.0
3 Bartosz Napierala Puola 77.9 90.0 (O) 95.0 (O) 100.0 (X) 95.0
4 Miika Alatalo Suomi 75.1 80.0 (O) 86.0 (O) 90.0 (X) 86.0
5 Josef Magnusson Ruotsi 78.4 76.0 (O) 80.0 (O) 83.0 (O) 83.0
6 Patrik Johansson Ruotsi 76.2 70.0 (O) 80.5 (X) 81.5 (X) 70.0
7 Tommy Engström Ruotsi 71.7 50.0 (O) 72.5 (X) 73.0 (X) 50.0
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Teemu Ojala Suomi 89.9 93.0 (O) 96.0 (O) 97.5 (X) 103.0 (X) 96.0
2 Akseli Holopainen Suomi 87.1 93.0 (O) 96.0 (X) 97.5 (X) 93.0
3 Tommi Juhola Suomi 87.7 75.0 (O) 80.0 (O) 85.0 (X) 80.0
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Aaro Silvo Suomi 92.6 95.0 (O) 100.0 (X) 100.0 (O) 100.0
2 Ilari Piironen Suomi 92.4 90.0 (O) 93.0 (O) 95.5 (X) 93.0
3 Iiro Haikonen Suomi 90.5 84.0 (O) 87.0 (O) 90.0 (X) 87.0
4 Adam Frost Iso-Britannia 96.7 80.0 (O) 86.0 (O) 92.0 (X) 86.0
5 Jyrki Hakasuo Suomi 90.2 75.0 (O) 85.0 (O) 90.0 (X) 85.0
Lukasz Stepien Puola 90.1 85.0 (O) 90.0 (X) 92.0 (O) 92.0 Kilpailun ulkopuolella
M 110 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Joona Mäntynen Suomi 103.7 82.0 (O) 85.0 (X) 85.0 (O) 85.0
2 Lauri Mäkelä Suomi 100.8 75.0 (O) 78.0 (O) 80.0 (O) 80.0
3 Krzysztof Bajera Puola 102.5 72.0 (O) 75.5 (O) 77.5 (O) 77.5
4 Lauri Laasala Suomi 101.5 73.0 (O) 76.0 (O) 78.0 (X) 76.0
N 50 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Kirsi Kauko Suomi 46.9 33.0 (O) 35.0 (O) 37.0 (O) 37.0
2 Eva Hannula Suomi 49.1 30.0 (O) 32.5 (O) 33.5 (X) 32.5
3 Essi Saarikoski Suomi 49.2 29.0 (O) 32.0 (X) 32.0 (X) 29.0
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Katarzyna Najman Puola 59.1 53.0 (O) 58.0 (O) 61.0 (O) 61.0 ME
2 Fanny Oksanen Suomi 58.9 48.0 (O) 53.0 (O) 55.0 (X) 53.0
3 Favia Dubyk USA 53.3 45.5 (O) 50.5 (O) 53.5 (X) 50.5
4 Maria Kojoukhova Suomi 59.0 39.0 (O) 42.0 (O) 44.0 (O) 44.0
5 Anni Koskenniemi Suomi 59.4 33.0 (O) 36.0 (O) 38.0 (O) 38.0
6 Amy List Iso-Britannia 53.4 30.0 (O) 32.0 (X) 32.0 (X) 30.0
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Daphne Gilter Israel 61.6 65.0 (O) 67.0 (O) 70.0 (O) 72.0 (X) 70.0 ME
2 Laura-Maija Suur-Askola Suomi 67.3 56.5 (O) 60.0 (O) 63.0 (X) 60.0 SE
3 Helmiina Saarikunnas Suomi 67.6 43.0 (O) 46.5 (O) 48.0 (O) 48.0 SE N19
4 Katariina Kurjenmaa Suomi 65.9 42.0 (O) 45.0 (O) 47.0 (O) 47.0
5 Annika Hirsimäki-Foley Ruotsi 61.6 37.5 (O) 42.5 (O) 45.0 (O) 45.0
6 Mari Turpela Suomi 61.7 38.0 (O) 41.0 (O) 43.0 (O) 43.0
N yli 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Noora Kärkkäinen Suomi 70.2 48.0 (O) 52.0 (O) 53.0 (O) 55.0 (X) 53.0 ME
2 Katriina Joensuu Suomi 70.2 42.0 (O) 44.0 (X) 44.0 (O) 44.0
3 Nelli Rautiainen Suomi 70.1 40.0 (O) 44.0 (O) 46.0 (X) 44.0
4 Malgorzata Luckner Puola 71.9 35.0 (O) 40.0 (O) 42.0 (X) 40.0
5 Sari Laurila Suomi 71.8 28.0 (O) 33.0 (O) 35.5 (X) 33.0