07.06.2025 MM Lempäälä
M 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Messo | Suomi | 59.2 | 52 | 1 | 51 | |
| 2 | Janne Niemelä | Suomi | 57.6 | 50 | 1 | 49 | |
| 3 | Mikko Nieminen | Suomi | 59.1 | 38 | 3 | 35 |
M 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kohut | Puola | 63.1 | 75 | 0 | 75 | |
| 2 | Jarkko Putkonen | Suomi | 68.4 | 58 | 2 | 56 | |
| 3 | Harri Karjalainen | Suomi | 67.8 | 53 | 1 | 52 | |
| 4 | Miika Forsten | Suomi | 65.0 | 52 | 1 | 51 |
M 80 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teuvo Kovanen | Suomi | 70.2 | 69 | 1 | 68 | |
| 2 | Joonas Mäkipelto | Suomi | 73.2 | 68 | 1 | 67 | |
| 3 | Ila Kovanen | Suomi | 75.3 | 58 | 3 | 55 | |
| 4 | Patrik Johansson | Ruotsi | 75.8 | 55 | 1 | 54 | |
| 5 | Marek Nahlik | Tsekki | 71.5 | 31 | 5 | 26 |
M 90 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bolotinski | Suomi | 81.5 | 69 | 0 | 69 | ME 90kg |
| 2 | Ville Toimio | Suomi | 80.5 | 65 | 2 | 63 | |
| 3 | Markus Holopainen | Suomi | 80.1 | 55 | 0 | 55 | |
| 4 | Niko Ranta | Suomi | 80.1 | 53 | 0 | 53 | |
| 5 | Wojciech Sobierajski | Puola | 81.6 | 47 | 3 | 44 | |
| 6 | Charles Swift | Iso-Britannia | 84.0 | 34 | 11 | 23 |
M 100 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Lukkarinen | Suomi | 90.6 | 54 | 2 | 52 | |
| 2 | Jyrki Hakasuo | Suomi | 90.1 | 50 | 1 | 49 | |
| 3 | Marko Salminen | Suomi | 90.8 | 37 | 0 | 37 |
M 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Mäkelä | Suomi | 100.1 | 33 | 1 | 32 | |
| 2 | Harri Manninen | Suomi | 101.5 | 30 | 0 | 30 |
M yli 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Kuivalainen | Suomi | 111.8 | 55 | 2 | 53 | ME +110kg |
| 2 | Taneli Tiesmaa | Suomi | 110.2 | 40 | 2 | 38 | |
| 3 | Tuomas Kuronen | Suomi | 110.1 | 37 | 4 | 33 |
N 50 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maija Hirvo | Suomi | 49.2 | 28 | 1 | 27 | |
| 2 | Sirpa Partinen | Suomi | 48.1 | 26 | 1 | 25 | SE N60 50kg |
| 3 | Elea Tolppa | Suomi | 26.5 | 28 | 4 | 24 |
N 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsikka Handolin | Suomi | 54.3 | 46 | 1 | 45 | SE T19 +50kg |
| 2 | Helena Forsen | Ruotsi | 54.3 | 42 | 1 | 41 | |
| 3 | Netta Wilen | Suomi | 57.7 | 39 | 3 | 36 |
N 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kojoukhova | Suomi | 60.3 | 53 | 0 | 53 | ME N70kg |
| 2 | Marita Harju | Suomi | 64.0 | 36 | 3 | 33 | |
| 3 | Ella Lötjönen | Suomi | 67.3 | 36 | 9 | 27 |
N yli 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelli Rautiainen | Suomi | 70.3 | 45 | 0 | 45 | ME +70kg |
| 2 | Malgorzata Luckner | Puola | 71.5 | 23 | 0 | 23 | |
| 3 | Outi Jaatsi | Suomi | 72.6 | 22 | 2 | 20 | |
| 4 | Sari Laurila | Suomi | 71.4 | 17 | 1 | 16 |
