12.04.2025 Kansallinen Helsinki
M 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Salo | Helsinki | 43.8 | 36 | 2 | 34 | |
| 2 | Mikko Nieminen | Jyväskylä | 59.5 | 37 | 4 | 33 |
M 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Karjalainen | Finland | 67.7 | 59 | 3 | 56 | |
| 2 | Jarkko Putkonen | Muurla | 69.5 | 57 | 7 | 50 | |
| 3 | Pauli Pietikäinen | Helsinki | 69.2 | 48 | 2 | 46 | |
| 4 | Josa Lahti | Jyväskylä | 66.8 | 41 | 3 | 38 |
M 80 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Mäkipelto | Finland | 75.2 | 64 | 4 | 60 | |
| 2 | Juha Ruokonen | Finland | 76.1 | 56 | 3 | 53 | |
| 3 | Ila Kovanen | Leppävesi | 77.9 | 52 | 3 | 49 | |
| 4 | Jari Vainio | Iittala | 77.4 | 51 | 6 | 45 | |
| 5 | Tapani Ruotanen | Tuusula | 74.5 | 20 | 2 | 18 | |
| Teemu Sivonen | HakU | 76.0 | 42 | 5 | 37 | Kilpailun ulkopuolella |
M 90 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Toimio | Kaarina | 80.3 | 67 | 2 | 65 | |
| 2 | Markus Holopainen | Helsinki | 80.2 | 57 | 0 | 57 | |
| 3 | Niko Ranta | LaihLu | 80.1 | 50 | 0 | 50 | |
| 4 | Markus Rantanen | Castia | 84.1 | 44 | 2 | 42 | |
| 5 | Kasper Sirkka | Oulu | 83.3 | 41 | 10 | 31 | |
| 6 | Patrik Strandström | Helsinki | 80.6 | 29 | 1 | 28 |
M 100 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Salminen | E-IT | 93.4 | 33 | 6 | 27 | |
| 2 | Veijo Koskinen | KauhajKa | 93.0 | 24 | 0 | 24 | SE M60 |
M 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Mäkelä | Vantaa | 100.2 | 37 | 3 | 34 | |
| 2 | Vesa Timperi | Inxa | 100.4 | 34 | 7 | 27 | SE M60 |
| 3 | Esa Kärkäs | Hattula | 100.2 | 23 | 6 | 17 |
M yli 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Kuivalainen | Salo | 113.2 | 51 | 3 | 48 |
N 50 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maija Hirvo | Helsinki | 48.6 | 27 | 3 | 24 | |
| 2 | Tarja Metsälä | Espoo | 48.6 | 21 | 1 | 20 |
N 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Starck | Sipoo | 55.7 | 28 | 11 | 17 |
N 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kojoukhova | Veikkola | 60.2 | 50 | 1 | 49 | ME |
| 2 | Marika Ryynänen | Nokia | 63.2 | 34 | 0 | 34 |
N yli 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outi Jaatsi | Tammela | 73.5 | 23 | 0 | 23 | SE N50 |
