05.04.2025 SM Jyväskylä
M 60 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Lindfors | Espoo | 58.7 | 70.5 (O) | 73.5 (O) | 78.0 (O) | 80.5 (O) | 80.5 | SE |
| 2 | Arto Immonen | Kuntomo | 58.9 | 68.0 (O) | 73.0 (O) | 77.5 (O) | 77.5 | SE M40, M50, M60 | |
| 3 | Markku Laine | Espoo | 59.3 | 63.0 (O) | 67.0 (O) | 70.0 (O) | 70.0 | ||
| 4 | Reijo Kangas | Rovaniemi | 59.1 | 51.0 (O) | 55.0 (O) | 58.0 (X) | 55.0 |
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Koskela | Kiiminki | 69.6 | 88.0 (O) | 93.5 (O) | 96.0 (X) | 96.0 (X) | 93.5 | |
| 2 | Sakari Mäntyselkä | KelVi | 65.4 | 75.0 (O) | 80.0 (X) | 80.0 (X) | 75.0 | ||
| 3 | Arttu Hätönen | Lahti | 68.5 | 66.0 (X) | 68.0 (O) | 70.0 (O) | 70.0 | ||
| 4 | Juho Heinonen | Riihimäki | 67.6 | 70.0 (O) | 75.0 (X) | 75.0 (X) | 70.0 | ||
| 5 | Harri Ruuhinen | Kaustinen | 68.8 | 58.0 (O) | 62.0 (O) | 63.0 (O) | 63.0 |
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vili Suorsa | Oulu | 79.8 | 93.0 (O) | 95.0 (O) | 100.0 (X) | 95.0 | ||
| 2 | Tero Kangas | Tampere | 77.7 | 88.0 (O) | 95.0 (O) | 100.0 (X) | 95.0 | ||
| 3 | Miika Alatalo | Vaasa | 76.9 | 72.0 (O) | 80.0 (O) | 88.5 (O) | 88.5 | ||
| 4 | Julius Javanainen | Turku | 71.0 | 83.0 (O) | 88.0 (O) | 90.5 (X) | 88.0 | ||
| 5 | Niko Ranta | LaihLu | 77.1 | 75.5 (O) | 80.5 (O) | 83.0 (X) | 80.5 | ||
| 6 | Lasse Pesonen | Oulu | 79.2 | 73.0 (O) | 80.0 (X) | 80.0 (X) | 73.0 | ||
| 7 | Georgijs Markovs | Vantaa | 73.0 | 64.5 (O) | 69.0 (O) | 70.5 (X) | 69.0 |
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Holopainen | Helsinki | 86.4 | 93.0 (O) | 97.0 (O) | 100.0 (X) | 97.0 | ||
| 2 | Mikko Veijanen | Jyväskylä | 87.1 | 63.0 (O) | 66.0 (O) | 70.0 (O) | 70.0 | ||
| 3 | Iiro Kallioinen | Tampere | 85.6 | 58.0 (O) | 62.0 (O) | 65.0 (X) | 62.0 | ||
| 4 | Antti Manninen | Lahti | 84.1 | 55.0 (O) | 60.0 (O) | 63.0 (X) | 60.0 | ||
| 5 | Veikka Heiniluoto | Lappeenranta | 86.4 | 55.0 (O) | 62.5 (X) | 62.5 (X) | 55.0 |
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Silvo | Tampere | 93.1 | 95.0 (O) | 100.0 (O) | 102.0 (O) | 108.5 (X) | 102.0 | |
| 2 | Ilari Piironen | Jyväskylä | 90.5 | 90.0 (O) | 95.0 (X) | 95.0 (X) | 90.0 | ||
| 3 | Iiro Haikonen | Turku | 90.4 | 82.0 (O) | 86.0 (O) | 88.0 (X) | 86.0 | ||
| 4 | Konsta Koivuranta | KelVi | 91.7 | 73.0 (O) | 80.0 (O) | 85.0 (X) | 80.0 |
M 110 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Mäntynen | Tampere | 100.5 | 80.0 (X) | 80.0 (O) | 82.0 (O) | 82.0 | ||
| 2 | Lauri Mäkelä | Vantaa | 100.7 | 78.0 (O) | 80.0 (X) | 80.0 (X) | 78.0 | ||
| 3 | Vesa Timperi | Inxa | 100.4 | 71.0 (O) | 75.0 (O) | 77.5 (O) | 77.5 | SE M60 | |
| 4 | Esko-Tapani Elo | Rovaniemi | 100.9 | 70.0 (O) | 74.0 (O) | 77.0 (O) | 77.0 | ||
| 5 | Lauri Laasala | Akaa | 101.3 | 68.0 (O) | 71.0 (O) | 75.0 (O) | 75.0 |
M yli 110 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Kuusisaari | Oulu | 111.0 | 72.0 (O) | 77.0 (O) | 80.0 (O) | 86.0 (X) | 80.0 |
N 50 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Kauko | 45.6 | 35.0 (O) | 38.0 (O) | 40.0 (X) | 38.0 | |||
| 2 | Eva Hannula | Lieto | 48.4 | 30.0 (O) | 32.0 (O) | 33.0 (O) | 33.0 | ||
| 3 | Essi Saarikoski | Oulu | 48.6 | 29.0 (O) | 31.5 (O) | 32.5 (O) | 32.5 | ||
| 4 | Maija Hirvo | Helsinki | 48.7 | 18.0 (O) | 23.0 (O) | 28.0 (X) | 23.0 |
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Oksanen | Turku | 59.3 | 46.0 (O) | 50.0 (O) | 52.0 (O) | 52.0 | SE | |
| 2 | Taru Riipinen | Laukaa | 58.9 | 47.0 (O) | 50.0 (O) | 51.5 (O) | 51.5 | ||
| 3 | Maria Kojoukhova | Veikkola | 58.7 | 39.5 (O) | 42.0 (O) | 44.0 (X) | 42.0 | ||
| 4 | Anni Koskenniemi | Helsinki | 58.9 | 32.0 (O) | 35.0 (O) | 37.0 (O) | 37.0 | ||
| 5 | Vilma Kangasaho | Lahti | 58.1 | 22.5 (O) | 27.5 (O) | 30.0 (O) | 30.0 | ||
| 6 | Jaana Wuoma | Espoo | 58.5 | 20.0 (O) | 23.0 (O) | 23.5 (X) | 23.0 |
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura-Maija Suur-Askola | Jyväskylä | 67.7 | 50.0 (O) | 53.0 (O) | 57.0 (O) | 59.0 (O) | 59.0 | ME |
| 2 | Noora Kärkkäinen | Lieto | 66.6 | 50.0 (O) | 54.0 (O) | 55.0 (X) | 54.0 | ||
| 3 | Nelli Rautiainen | Voimaklubi | 63.7 | 43.0 (O) | 46.5 (O) | 48.0 (O) | 48.0 | ||
| 4 | Katariina Kurjenmaa | Heinola | 66.6 | 40.0 (O) | 44.0 (O) | 45.0 (X) | 44.0 | ||
| 5 | Mari Turpela | Jyväskylä | 62.7 | 38.0 (O) | 41.0 (O) | 44.5 (X) | 41.0 | ||
| 6 | Emma Tuomainen | Espoo | 64.1 | 23.0 (O) | 30.0 (O) | 36.0 (O) | 36.0 | ||
| Anna Rahkonen | Jyväskylä | 66.9 | 28.0 (O) | 33.0 (O) | 36.0 (O) | 36.0 | Kilpailun ulkopuolella |
N yli 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katriina Joensuu | Ylöjärvi | 70.1 | 40.0 (O) | 43.0 (O) | 45.0 (O) | 45.0 | SE N40 | |
| 2 | Sari Laurila | Tampere | 71.4 | 29.0 (O) | 33.5 (O) | 35.0 (O) | 35.0 |
