06.04.2024 SM Helsinki
M 60 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arto Immonen | Kuntomo | 59.9 | 65.0 (O) | 70.0 (O) | 73.0 (X) | 70.0 | SE M60 |
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Koskela | Kiiminki | 69.4 | 85.0 (O) | 90.5 (O) | 93.0 (O) | 96.0 (X) | 93.0 | |
| 2 | Julius Javanainen | Turku | 68.7 | 80.0 (O) | 90.0 (O) | 93.0 (O) | 93.0 | ||
| 3 | Markku Laine | Finland | 61.2 | 60.0 (O) | 65.0 (O) | 66.5 (O) | 66.5 | ||
| 4 | Harri Ruuhinen | Kaustinen | 69.4 | 55.0 (O) | 63.0 (O) | 66.0 (O) | 66.0 | ||
| 5 | Arttu Hätönen | Lahti | 68.2 | 50.0 (O) | 55.0 (O) | 60.0 (O) | 60.0 |
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vili Suorsa | Oulu | 74.6 | 92.0 (O) | 96.0 (O) | 98.0 (X) | 96.0 | ||
| 2 | Tero Kangas | Tampere | 77.2 | 85.0 (O) | 92.0 (O) | 96.0 (X) | 92.0 | ||
| 3 | Joel Asikainen | Savonlinna | 76.0 | 74.0 (O) | 78.0 (O) | 83.0 (O) | 83.0 | ||
| 4 | Lasse Pesonen | Oulu | 78.9 | 74.0 (O) | 78.0 (O) | 81.0 (O) | 81.0 | ||
| 5 | Martti Karppela | KelVi | 77.7 | 73.0 (O) | 77.0 (O) | 81.0 (X) | 77.0 | ||
| 6 | Niko Ranta | LaihLu | 77.8 | 73.0 (O) | 75.0 (X) | 77.0 (X) | 73.0 | ||
| 7 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 75.8 | 65.0 (O) | 70.0 (O) | 76.0 (X) | 70.0 |
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Silvo | Tampere | 89.0 | 95.5 (O) | 98.5 (O) | 102.5 (X) | 98.5 | ||
| 2 | Akseli Holopainen | Helsinki | 88.2 | 92.0 (O) | 97.0 (X) | 97.0 (X) | 92.0 | ||
| 3 | Teemu Ojala | EPU | 89.5 | 90.0 (O) | 98.0 (X) | 98.0 (X) | 90.0 | ||
| 4 | Iiro Haikonen | Turku | 85.7 | 80.0 (O) | 83.0 (X) | 83.0 (O) | 83.0 | ||
| 5 | Tommi Juhola | Klaukkala | 87.6 | 75.0 (O) | 80.0 (X) | 80.0 (X) | 75.0 | ||
| 6 | Markus Holopainen | Helsinki | 80.1 | 60.0 (O) | 64.0 (X) | 64.0 (X) | 60.0 |
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Hokkanen | PetPet | 92.1 | 95.0 (O) | 100.0 (O) | 103.0 (X) | 100.0 | ||
| 2 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 90.3 | 80.0 (O) | 85.0 (O) | 91.5 (O) | 91.5 | SE M40 | |
| 3 | Jani Heikkala | Helsinki | 92.3 | 55.0 (O) | 68.0 (O) | 75.0 (O) | 75.0 | ||
| 4 | Antti Kontkanen | Joensuu | 92.2 | 65.0 (O) | 71.5 (O) | 72.5 (O) | 72.5 | ||
| 5 | Mikko Anttila | Himanka | 98.9 | 63.0 (O) | 67.0 (X) | 67.0 (O) | 67.0 | ||
| 6 | Janne Niskakangas | Saarijärvi | 91.5 | 55.0 (O) | 58.0 (O) | 62.0 (O) | 62.0 |
M 110 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Laasala | Akaa | 101.0 | 75.5 (O) | 78.0 (O) | 80.5 (X) | 78.0 | ||
| 2 | Emil Palm | Helsinki | 103.8 | 72.0 (O) | 77.0 (O) | 80.0 (X) | 77.0 | ||
| 3 | Sami Siltala | Espoo | 100.4 | 65.0 (O) | 73.0 (X) | 78.0 (X) | 65.0 |
M yli 110 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Rytkönen | Jyväskylä | 111.4 | 80.0 (O) | 87.0 (X) | 87.0 (X) | 80.0 | ||
| 2 | Juho Kuusisaari | Oulu | 111.8 | 68.0 (O) | 72.0 (O) | 75.0 (O) | 75.0 |
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taru Riipinen | Laukaa | 59.7 | 43.0 (O) | 45.5 (O) | 48.0 (O) | 49.0 (O) | 49.0 | SE |
| 2 | Maria Kojoukhova | Veikkola | 54.6 | 38.0 (O) | 40.5 (O) | 43.5 (O) | 43.5 | ||
| 3 | Fanny Oksanen | Turku | 56.5 | 37.5 (O) | 40.0 (O) | 43.0 (O) | 43.0 | ||
| 4 | Miia Länsisalmi | Lahti | 57.2 | 34.0 (O) | 37.0 (O) | 40.5 (X) | 37.0 | ||
| 5 | Ella Lötjönen | Helsinki | 58.4 | 25.0 (O) | 30.0 (O) | 35.0 (O) | 35.0 | ||
| 6 | Anna Visuri | Oulu | 59.4 | 34.0 (O) | 39.0 (X) | 39.0 (X) | 34.0 | ||
| 7 | Iris Aalto | Sipoo | 56.1 | 16.0 (O) | 20.0 (O) | 22.0 (O) | 22.0 |
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura-Maija Suur-Askola | Jyväskylä | 65.9 | 51.0 (X) | 51.0 (O) | 55.5 (O) | 56.5 (O) | 56.5 | ME |
| 2 | Mari Turpela | Jyväskylä | 64.1 | 40.0 (O) | 43.0 (O) | 44.5 (X) | 43.0 | ||
| 3 | Teresa Lämsä | Lempäälä | 63.8 | 41.0 (O) | 44.5 (X) | 44.5 (X) | 41.0 | ||
| 4 | Hanna Kontkanen | Joensuu | 64.6 | 20.0 (O) | 22.0 (O) | 24.0 (X) | 22.0 |
N yli 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora Kärkkäinen | Lieto | 70.2 | 44.0 (O) | 48.0 (O) | 50.5 (O) | 51.0 (O) | 51.0 | ME |
| 2 | Nelli Rautiainen | KelVi | 70.3 | 40.0 (O) | 42.0 (O) | 44.0 (X) | 42.0 | ||
| 3 | Katriina Joensuu | Ylöjärvi | 70.4 | 33.0 (O) | 37.0 (O) | 40.0 (X) | 37.0 | SE N40 | |
| 4 | Sari Laurila | Tampere | 71.5 | 27.5 (O) | 30.5 (O) | 33.0 (O) | 33.0 | ||
| 5 | Irina Laasala | Akaa | 70.1 | 29.0 (O) | 32.0 (O) | 33.5 (X) | 32.0 | ||
| 6 | Elsi Leikko | Tampere | 73.4 | 23.0 (O) | 27.0 (O) | 30.0 (X) | 27.0 |
