Tulokset

18.11.2023 SM Jyväskylä

M 60 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Heikki Messo Helsinki 59.8 55 1 54
2 Seeti Kaski Oulu 57.9 60 7 53
3 Janne Niemelä VieskVo 57.9 49 1 48
4 Mikko Nieminen Jyväskylä 59.9 39 4 35
5 Seppo VK Ahonen Jyväskylä 59.0 28 5 23
M 70 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Marko Dammert Lahti 66.9 71 4 67 SE M50
2 Jarkko Putkonen Muurla 69.8 58 2 56
3 Timo Matila Vire 69.6 58 2 56
4 Harri Karjalainen Helsinki 66.8 60 4 56
5 Josa Lahti JVK 66.0 44 7 37
6 Juho Saloniemi Helsinki 67.6 40 4 36
M 80 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Ville Toimio Kaarina 75.1 75 2 73 ME
2 Joonas Mäkipelto Salo 73.8 66 2 64
3 Juha Ruokonen Jyväskylä 72.3 63 2 61
4 Teuvo Kovanen Turku 74.2 58 2 56
5 Eemeli Nukarinen Seinäjoki 76.9 54 2 52
6 Kenneth Morelius Rajamäki 78.4 40 1 39
7 Sami Mänty Helsinki 71.1 40 1 39
M 90 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Markus Holopainen Helsinki 80.5 65 1 64 SE M50
2 Niko Ranta LaihLu 82.1 55 4 51
3 Markus Rantanen Castia 85.5 42 4 38
4 Patrik Strandström Helsinki 83.1 25 0 25
M 100 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Jere Häkkilä AlavU 92.8 48 2 46
2 Tommi Rannila Ilmajoki 94.3 50 5 45
3 Jaakko Muurimäki Kajaani 90.1 39 2 37
4 Marko Salminen E-IT 93.7 36 2 34
M 110 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Mikko Isoniemi Nokia 101.5 45 2 43
M yli 110 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Joonas Kuivalainen Salo 110.1 44 0 44
2 Taneli Tiesmaa Hämeenlinna 110.2 40 1 39
3 Tuomas Kuronen Lahti 110.4 27 1 26
N 60 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Maria Kojoukhova Veikkola 53.7 53 0 53 Siv. ME
2 Iris Aalto Sipoo 54.2 30 0 30
N 70 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Nelli Riihuhta KelVi 65.2 44 1 43