11.06.2023 MM Helsinki
M 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeti Kaski | Suomi | 57.5 | 61 | 5 | 56 | SE P19 |
| 2 | Heikki Messo | Suomi | 59.9 | 49 | 2 | 47 | |
| 3 | Janne Niemelä | Suomi | 57.2 | 46 | 0 | 46 |
M 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dammert | Suomi | 64.6 | 71 | 4 | 67 | SE M50 |
| 2 | Timo Matila | Suomi | 67.4 | 62 | 2 | 60 | |
| 3 | Jarkko Putkonen | Suomi | 69.5 | 58 | 1 | 57 | |
| 4 | Harri Karjalainen | Suomi | 65.4 | 58 | 2 | 56 | |
| 5 | Ilyas Mukushev | Kazakstan | 69.9 | 64 | 22 | 42 | |
| 6 | Vegard Edoey | Norja | 67.3 | 43 | 13 | 30 |
M 80 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Toimio | Suomi | 76.5 | 75 | 3 | 72 | ME |
| 2 | Joonas Mäkipelto | Suomi | 75.6 | 72 | 1 | 71 | |
| 3 | Niko Ranta | Suomi | 78.4 | 53 | 4 | 49 | |
| Charles Swift | Iso-Britannia | 77.3 | 35 | 4 | 31 | Kilp. ulkop. |
M 90 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Holopainen | Suomi | 80.4 | 55 | 0 | 55 | |
| 2 | Jari Vainio | Suomi | 80.6 | 48 | 3 | 45 | |
| 3 | Markus Rantanen | Suomi | 84.4 | 44 | 2 | 42 |
M 100 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Rannila | Suomi | 94.3 | 52 | 3 | 49 | |
| 2 | Jyrki Hakasuo | Suomi | 90.2 | 45 | 0 | 45 | |
| 3 | Jyrki Eriksson | Suomi | 90.5 | 42 | 0 | 42 |
M 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tero Ukkonen | Suomi | 100.8 | 46 | 2 | 44 | |
| 2 | Jere Häkkilä | Suomi | 100.8 | 44 | 4 | 40 | |
| 3 | Harri Manninen | Suomi | 101.7 | 31 | 0 | 31 |
M yli 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Kuronen | Suomi | 110.7 | 45 | 0 | 45 | |
| 2 | Joonas Kuivalainen | Suomi | 115.1 | 42 | 1 | 41 | |
| 3 | Taneli Tiesmaa | Suomi | 110.9 | 36 | 2 | 34 |
N 50 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarja Metsälä | Suomi | 48.7 | 20 | 1 | 19 |
N 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kojoukhova | Suomi | 51.7 | 54 | 3 | 51 | |
| 2 | Mari Hakasuo | Suomi | 55.7 | 36 | 2 | 34 | |
| 3 | Minna Mäkirinne | Suomi | 55.7 | 33 | 0 | 33 | |
| 4 | Ines Taoussara | Ranska | 55.1 | 32 | 10 | 22 |
N 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelli Riihuhta | Suomi | 63.7 | 44 | 1 | 43 | |
| 2 | Marita Harju | Suomi | 63.4 | 40 | 1 | 39 |
