22.04.2023 SM Kempele
M 60 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arto Immonen | OPT | 58.8 | 68.0 (O) | 73.0 (O) | 75.0 (O) | 78.0 (X) | 75.0 | |
| 2 | Olli-Pekka Tieksola | Espoo | 59.2 | 55.5 (O) | 60.5 (O) | 64.5 (O) | 64.5 | ||
| 3 | Jussi Jääskeläinen | Mikkeli | 58.9 | 60.0 (O) | 62.0 (O) | 64.0 (O) | 64.0 |
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Koskela | KiimU | 69.7 | 83.0 (O) | 86.0 (O) | 87.0 (O) | 87.0 | ||
| 2 | Julius Javanainen | Turku | 66.7 | 75.0 (O) | 80.0 (O) | 82.0 (X) | 80.0 | ||
| 3 | Harri Ruuhinen | Kaustinen | 67.5 | 58.0 (O) | 63.0 (O) | 67.0 (O) | 67.0 | ||
| 4 | Pertti Vihervuori | Orimattila | 69.7 | 50.0 (O) | 52.0 (X) | 52.0 (X) | 50.0 |
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vili Suorsa | KiimU | 78.6 | 90.0 (O) | 95.0 (O) | 98.0 (X) | 95.0 | ||
| 2 | Jukka Nissinen | Kuopio | 74.3 | 80.0 (O) | 82.0 (O) | 83.0 (O) | 83.0 | SE M50 | |
| 3 | Martti Karppela | Kouvola | 76.2 | 73.0 (O) | 78.0 (O) | 82.5 (X) | 78.0 | ||
| 4 | Niko Ranta | LaihLu | 78.1 | 70.5 (O) | 76.5 (O) | 78.0 (X) | 76.5 | ||
| 5 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 76.4 | 65.0 (O) | 72.0 (O) | 75.0 (O) | 75.0 | SE M60 | |
| 6 | Juho Heinonen | Riihimäki | 77.1 | 55.0 (O) | 60.0 (O) | 63.5 (O) | 63.5 |
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Silvo | Tampere | 88.5 | 90.0 (O) | 95.0 (O) | 97.5 (O) | 102.5 (X) | 97.5 | |
| 2 | Akseli Holopainen | Helsinki | 87.3 | 89.0 (O) | 94.0 (O) | 95.5 (X) | 94.0 | ||
| 3 | Tommi Juhola | Klaukkala | 84.6 | 82.0 (X) | 82.0 (O) | 86.0 (X) | 82.0 | ||
| 4 | Eero Mäki | Oulu | 85.7 | 78.0 (O) | 88.0 (X) | 88.0 (X) | 78.0 | ||
| 5 | Teemu Sivonen | HakU | 80.6 | 71.0 (O) | 74.0 (X) | 77.0 (O) | 77.0 | ||
| 6 | Daniel Bolotinski | Vantaa | 86.3 | 60.0 (O) | 64.0 (O) | 66.0 (X) | 64.0 | ||
| 7 | Jukka-Pekka Hyvärinen | OPT | 85.7 | 58.0 (O) | 60.0 (O) | 65.0 (X) | 60.0 |
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapio Hokkanen | PetPet | 92.8 | 100.0 (O) | 105.0 (O) | 108.5 (X) | 105.0 | ||
| 2 | Sami Siltala | Espoo | 93.3 | 60.0 (O) | 68.0 (O) | 75.0 (O) | 75.0 | ||
| 3 | Antti Kontkanen | Joensuu | 91.0 | 63.0 (O) | 68.0 (O) | 71.0 (O) | 71.0 |
M 110 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsta Koivuranta | Jyväskylä | 101.3 | 71.0 (O) | 76.0 (O) | 80.0 (X) | 76.0 | ||
| 2 | Emil Palm | Helsinki | 105.7 | 60.0 (O) | 70.0 (O) | 80.0 (X) | 70.0 |
M yli 110 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Rytkönen | Jyväskylä | 110.6 | 81.0 (O) | 85.5 (O) | 87.0 (X) | 85.5 | ME | |
| 2 | Juho Kuusisaari | Oulu | 113.8 | 60.0 (O) | 65.0 (O) | 70.0 (O) | 70.0 |
N 50 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heli Heikkinen | VesivehVi | 48.9 | 30.0 (O) | 35.0 (O) | 38.0 (X) | 35.0 |
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Hepola | Filpus | 58.5 | 38.0 (O) | 40.0 (O) | 41.5 (O) | 49.5 (X) | 41.5 | |
| 2 | Essi Valo | Kokkola | 55.6 | 35.5 (O) | 40.0 (O) | 41.5 (O) | 41.5 | ||
| 3 | Maria Kojoukhova | Veikkola | 54.4 | 33.5 (O) | 35.5 (O) | 36.5 (O) | 36.5 | ||
| 4 | Minna Mäkirinne | Espoo | 56.6 | 30.0 (O) | 33.0 (O) | 35.5 (X) | 33.0 |
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura-Maija Suur-Askola | Jyväskylä | 65.1 | 52.0 (O) | 55.0 (O) | 57.0 (X) | 55.0 | ME | |
| 2 | Nelli Riihuhta | Jyväskylä | 65.1 | 39.0 (O) | 41.5 (O) | 43.0 (O) | 43.0 | ||
| 3 | Mari Turpela | Jyväskylä | 63.9 | 39.0 (O) | 42.5 (O) | 43.0 (O) | 43.0 | ||
| 4 | Katriina Joensuu | Ylöjärvi | 64.8 | 25.0 (O) | 37.0 (O) | 39.0 (O) | 39.0 | SE N40 | |
| 5 | Katja Aho | Oulu | 61.4 | 15.0 (O) | 20.0 (O) | 25.0 (X) | 20.0 |
N yli 70 kg | Lisäpainokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | 1. yritys | 2. yritys | 3. yritys | 4. yritys | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Dolhain | Lappeenranta | 70.3 | 40.0 (O) | 45.0 (X) | 45.0 (X) | 40.0 | ||
| 2 | Heli Koskimaa | Suinula | 70.2 | 30.0 (O) | 33.0 (X) | 33.0 (X) | 30.0 |
