27.11.2021 SM Jyväskylä
M 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Messo | Helsinki | 59.2 | 60 | 1 | 59 | ME |
| 2 | Janne Niemelä | VieskVo | 58.2 | 45 | 0 | 45 | |
| 3 | Matti Oksanen | TaSi | 53.8 | 23 | 2 | 21 | SE M80 |
| 4 | Veikka-Petteri Kuusisto | Helsinki | 59.8 | 16 | 1 | 15 |
M 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Matila | Vire | 69.5 | 62 | 5 | 57 | |
| 2 | Teemu Sivonen | HakU | 69.9 | 54 | 1 | 53 | |
| 3 | Harri Karjalainen | Helsinki | 67.1 | 54 | 1 | 53 | |
| 4 | Heikki Luukkaa | Turku | 70.0 | 49 | 0 | 49 | |
| 5 | Hannu Jääskeläinen | Heinävesi | 67.2 | 48 | 2 | 46 | |
| 6 | Josa Lahti | Jyväskylä | 64.5 | 44 | 3 | 41 | |
| 7 | Sami Mänty | Helsinki | 67.4 | 25 | 1 | 24 |
M 80 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Mäkipelto | Salo | 77.3 | 67 | 0 | 67 | ME |
| 2 | Juha Ruokonen | Jyväskylä | 73.2 | 63 | 0 | 63 | |
| 3 | Matti Karvonen | LohtVe | 77.1 | 57 | 1 | 56 | |
| 4 | Joni-Santeri Mäkinen | Hämeenlinna | 74.3 | 57 | 2 | 55 | |
| 5 | Petri Kinnunen | Helsinki | 76.6 | 47 | 1 | 46 | |
| 6 | Timo Saario | Espoo | 73.8 | 45 | 1 | 44 | |
| 7 | Eemeli Nukarinen | Seinäjoki | 72.9 | 45 | 1 | 44 | |
| 8 | Kenneth Morelius | Rajamäki | 78.1 | 31 | 1 | 30 |
M 90 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Holopainen | Helsinki | 80.3 | 61 | 2 | 59 | ME |
| 2 | Niklas Ranta | Tampere | 84.5 | 55 | 2 | 53 | |
| 3 | Jyrki Hakasuo | Huittinen | 83.8 | 51 | 0 | 51 | |
| 4 | Niko Ranta | LaihLu | 82.9 | 49 | 1 | 48 | |
| 5 | Jari Vainio | Iittala | 80.1 | 49 | 2 | 47 | |
| 6 | Jaakko Lindfors | HakU | 82.2 | 51 | 6 | 45 | |
| 7 | Patrik Strandström | Helsinki | 83.4 | 21 | 1 | 20 |
M 100 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Röppänen | SiiPo | 90.1 | 54 | 1 | 53 | ME |
| 2 | Jere Häkkilä | AlavU | 95.4 | 51 | 1 | 50 | |
| 3 | Tero Ukkonen | Seinäjoki | 97.4 | 48 | 1 | 47 | |
| 4 | Jarkko Haukilehto | Seinäjoki | 90.4 | 46 | 1 | 45 | |
| 5 | Jyrki Eriksson | HakU | 90.9 | 43 | 1 | 42 | |
| 6 | Mikko Karvonen | LohtVe | 92.0 | 33 | 2 | 31 |
M 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Mononen | Hartola | 101.8 | 28 | 6 | 22 |
M yli 110 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Kuronen | Lahti | 112.5 | 46 | 1 | 45 | ME |
| 2 | Taneli Tiesmaa | Hämeenlinna | 110.7 | 32 | 1 | 31 | |
| 3 | Harri Manninen | Jalasjärvi | 110.6 | 30 | 1 | 29 | SE M50 |
| 4 | Verneri Outinen | Sipoo | 111.3 | 29 | 4 | 25 |
N 50 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kojoukhova | Veikkola | 50.0 | 52 | 0 | 52 | ME |
| 2 | Tarja Metsälä | Espoo | 47.9 | 21 | 1 | 20 |
N 60 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Hakasuo | Huittinen | 56.8 | 40 | 1 | 39 | |
| 2 | Anna Visuri | Kempele | 56.5 | 36 | 0 | 36 | |
| 3 | Johanna Seppä | Espoo | 56.6 | 26 | 2 | 24 | |
| 4 | Iris Aalto | Sipoo | 54.2 | 19 | 2 | 17 |
N 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelli Riihuhta | KelVi | 65.7 | 40 | 1 | 39 | |
| 2 | Mari Kallioinen | Jyväskylä | 62.9 | 40 | 2 | 38 | |
| 3 | Marita Harju | KelVi | 61.6 | 36 | 3 | 33 |
N yli 70 kg | Toistokilpailu
| Sijoitus | Nimi | Seura | Paino | Toistot | Hylätyt | Tulos | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Elina Kinnunen | KokJy | 70.4 | 40 | 1 | 39 | ME |
| 2 | Elina Luontila | Red Weasels | 70.2 | 30 | 0 | 30 |
