Tulokset

30.11.2019 SM Jyv��skyl��

M 60 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Heikki Messo Helsinki 59.4 52 3 49
M 70 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Timo Matila Vire 68.9 56 2 54
2 Teemu Sivonen HakU 69.9 53 1 52
3 Timo Tuuri Fysio2000 66.2 51 1 50
4 Heikki Luukkaa Turku 65.5 46 0 46
5 Teemu Kinnunen Virrat 66.2 46 3 43
6 Markku Laine Espoo 63.1 42 2 40
7 Esko Åman Kerava 68.6 41 4 37
8 Josa Lahti Jyväskylä 64.5 34 6 28
M 80 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Joonas Mäkipelto Vire 78.3 63 3 60
2 Matti Karvonen LohtVe 77.9 52 0 52
3 Marko Dammert Lahti 70.7 53 2 51 SE M50
4 Niko Ranta LaihLu 75.0 50 2 48
5 Petri Kinnunen Helsinki 76.4 46 0 46
6 Jari Vainio Iittala 78.1 43 0 43
7 Lasse Pesonen Helsinki 78.0 37 1 36
8 Juho Saloniemi Helsinki 70.8 36 1 35
M 90 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Niklas Ranta Säkylä 86.5 47 0 47
2 Markus Holopainen Helsinki 81.5 46 1 45
3 Tommi Korpela Helsinki 81.6 39 5 34
M 100 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Ari Siltaoja AlavU 96.3 46 1 45
2 Jyrki Hakasuo HuiVo 90.4 44 1 43
3 Jyrki Eriksson HakU 90.2 40 0 40
4 Jani Mäkipelto Vire 91.8 39 1 38
5 Marko Salminen Helsinki 96.1 30 1 29
6 Antti Kaski Helsinki 97.3 30 3 27
7 Juho Venetpalo LohtVe 91.7 27 2 25
M 110 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Valtteri Kenkkilä Tampere 101.3 52 2 50 ME
2 Tero Ukkonen Seinäjoki 100.1 47 1 46
3 Lauri Laasala Akaa 101.6 30 1 29
4 Mikko Karvonen LohtVe 101.5 31 3 28
M yli 110 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Harri Manninen Jalasjärvi 110.5 28 0 28 SE M40
2 Jere Häkkilä AlavU 110.1 28 3 25
3 Tuomas Korkia-aho Jyväskylä 114.2 15 3 12
4 Mikko Äikäs Vantaa 111.4 16 4 12
N 50 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Liina Luukkaa Turku 41.5 37 2 35
N 60 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Heli Heikkinen VesivehVi 51.3 40 0 40
2 Mari Hakasuo HuiVo 56.4 39 2 37
3 Hanna Kangastupa Alajärvi 59.0 32 3 29
4 Noora Ranta Turku 57.7 19 3 16
5 Iris Aalto Helsinki 54.0 15 1 14
N 70 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Nelli Riihuhta KelVi 63.1 36 0 36
2 Mari Turpela KelVi 65.3 28 0 28
3 Helena Huikkala Kauvatsa 67.8 25 2 23
4 Milla Vahtila Helsinki 68.1 21 0 21
5 Irina Laasala Akaa 68.7 20 1 19
6 Anna-Kaisa Honkonen Kiva 61.5 20 1 19
7 Laura Antinaho Kiva 66.3 16 1 15
N yli 70 kg | Toistokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino Toistot Hylätyt Tulos Lisätiedot
1 Anne-Elina Kinnunen KokJy 70.9 38 0 38 ME
2 Jonna Häkkilä AlavU 74.7 28 3 25