Tulokset

15.06.2019 MM Espoo

M 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Michal Fila Puola 60.0 77.0 (O) 82.0 (O) 84.0 (O) 86.0 (O) 86.0 ME
2 Sakari Mäntyselkä Suomi 60.0 78.0 (O) 81.0 (X) 82.0 (X) 78.0
3 Arto Immonen Suomi 59.1 75.0 (O) 78.0 (X) 78.0 (X) 75.0
4 Jose Sorvaniemi Suomi 59.3 65.0 (O) 70.0 (O) 72.0 (O) 72.0
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Harri Kangas Suomi 68.8 85.0 (O) 90.0 (O) 96.0 (X) 96.0 (O) 96.0 ME
2 Aitor Puche Sánchez Espanja 65.3 75.0 (O) 80.0 (O) 85.0 (O) 85.0
3 Martti Karppela Suomi 69.3 74.0 (O) 78.0 (O) 81.0 (X) 78.0
4 Tomi Koskela Suomi 67.8 72.0 (O) 75.0 (O) 77.0 (O) 77.0
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tero Kangas Suomi 77.9 88.0 (O) 93.0 (O) 96.0 (X) 93.0
2 Patrik Johansson Ruotsi 75.5 65.0 (O) 78.0 (O) 81.0 (X) 78.0
3 Lasse Pesonen Suomi 75.1 66.0 (O) 73.0 (O) 77.0 (X) 73.0
4 Petar Nemcic Kroatia 75.6 70.0 (O) 80.0 (X) 82.0 (X) 70.0
5 Sérgio Ferreira Brasilia 80.0 65.0 (O) 75.0 (X) 75.0 (X) 65.0
David Espes Moya Espanja 83.5 65.0 (O) 72.0 (O) 80.0 (X) 72.0 Hylätty
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Teemu Ojala Suomi 87.9 98.0 (O) 101.5 (X) 101.5 (X) 98.0
2 Marko Mäkinen Suomi 84.9 88.0 (O) 95.0 (O) 98.0 (O) 98.0 SE M40
3 Konsta Koivuranta Suomi 87.6 93.0 (O) 97.0 (O) 100.0 (X) 97.0
4 Adam Frost Iso-Britannia 88.9 70.0 (O) 80.0 (O) 86.0 (O) 86.0
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tapio Hokkanen Suomi 92.1 95.0 (O) 101.0 (O) 106.0 (X) 101.0
2 Jani Heikkala Suomi 95.4 75.0 (O) 87.0 (X) 87.0 (X) 75.0
Marko Haarahiltunen Suomi 90.7 101.0 (X) -0 101.0 (X) 0.0 Ei tulosta
M 110 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Vesa Timperi Suomi 101.3 78.0 (O) 81.0 (O) 83.0 (X) 83.0 (O) 83.0 SE M40
2 Ilkka Outa Suomi 102.0 80.0 (O) 85.0 (X) -0 80.0
3 Lauri Laasala Suomi 101.1 67.0 (O) 72.0 (O) 77.0 (O) 77.0
M yli 110 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tero Hurtamo Suomi 110.3 66.0 (O) 68.0 (O) 71.0 (X) 68.0
2 Jere Häkkilä Suomi 110.9 58.0 (O) 63.0 (O) 66.0 (X) 63.0
3 Mattias Viljamaa Viro 110.6 45.0 (O) 55.0 (O) -0 55.0
4 Tuomo Kilpeläinen Suomi 118.1 40.0 (O) 50.0 (X) 50.0 (X) 40.0
N 50 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Han Vo Suomi 46.9 40.0 (O) 45.0 (O) 47.0 (O) 48.0 (X) 47.0 ME
2 Tarja Metsälä Suomi 48.5 24.0 (O) 26.0 (O) 28.0 (X) 26.0
3 Amal Baatia Saudi-Arabia 46.9 16.0 (O) 18.0 (X) 19.0 (O) 19.0
4 Vilja Hujanen Suomi 37.3 11.0 (O) 13.0 (O) 15.0 (O) 15.0
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Katarzyna Najman Puola 59.5 46.0 (O) 49.0 (O) 51.0 (O) 52.0 (O) 52.0 ME
2 Mari Kallioinen Suomi 59.8 45.0 (O) 48.0 (O) 50.0 (X) 48.0
3 Hanna Ahvenainen Suomi 58.1 42.0 (O) 43.0 (O) 45.0 (X) 43.0
4 Minna Silvennoinen Suomi 57.6 38.0 (O) 42.0 (O) 45.0 (X) 42.0
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Marianne Katila Suomi 63.9 42.0 (O) 46.0 (O) 51.5 (O) 52.0 (X) 51.5 ME
2 Mari Turpela Suomi 65.0 37.0 (O) 39.0 (O) 40.0 (X) 39.0
3 Irina Laasala Suomi 66.4 31.0 (O) 36.0 (O) 37.0 (X) 36.0 SE N40
N yli 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Anne-Elina Kinnunen Suomi 71.5 34.0 (O) 38.0 (O) 40.5 (O) 41.0 (X) 40.5 ME
2 Elina Luontila Suomi 70.7 25.0 (O) 31.0 (O) 33.0 (X) 31.0