Tulokset

11.05.2019 SM Espoo

M 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Sakari Mäntyselkä KelVi 59.5 80.0 (O) 85.0 (X) 85.0 (X) 80.0 SE
2 Arto Immonen TCGOulu 59.3 72.0 (O) 75.0 (O) 77.0 (O) 77.0 SE M40, M50
3 Jose Sorvaniemi NokianSW 59.1 65.0 (O) 70.0 (O) 75.0 (X) 70.0
4 Markku Laine Espoo 59.6 59.0 (O) 61.0 (O) 64.0 (O) 65.0 (X) 64.0
5 Olli-Pekka Tieksola Espoo 57.8 55.0 (O) 58.0 (O) 60.0 (X) 58.0
M 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Harri Kangas KauhajKa 68.5 85.0 (O) 90.0 (O) 94.0 (O) 96.5 (X) 94.0 SE M40
2 Martti Karppela KelVi 69.2 75.0 (O) 80.0 (O) 81.0 (X) 80.0
3 Teemu Nyström Rajamäki 69.8 66.0 (O) 68.0 (X) 68.0 (X) 66.0
4 Juho Kopola SiSi 64.5 46.0 (O) 52.0 (O) 54.0 (O) 54.0
M 80 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tero Kangas Tampere 79.3 84.0 (O) 91.0 (O) 96.0 (X) 91.0
2 Ville Koponen Kuopio 78.6 80.0 (O) 85.0 (O) 87.0 (X) 85.0
3 Jukka Nissinen KuopionPU 74.0 83.0 (O) 84.0 (X) 0 83.0
4 Lasse Pesonen Pirkkala 75.7 66.0 (O) 72.0 (O) 76.0 (O) 76.0
5 Matti Karvonen LohtVe 79.5 70.0 (O) 75.0 (O) 76.0 (X) 75.0
6 Niilo Kehus VeitsilKV 78.2 50.0 (X) 57.0 (O) 62.0 (O) 62.0
99 Niko Ranta LaihLu 73.2 72.0 (X) 72.0 (X) 72.0 (X) 0.0 Ei tulosta
99 Eero Mäki LaPo 80.1 0.0 Hylätty
M 90 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Teemu Ojala Espoo 86.8 92.0 (O) 96.0 (O) 101.0 (X) 101.0 (O) 101.0 SE
2 Marko Mäkinen Mänttä 85.8 88.0 (O) 96.0 (O) 98.0 (X) 96.0 SE M40
3 Konsta Koivuranta KelVi 86.6 95.0 (O) 100.5 (X) 100.5 (X) 95.0
4 Juho Venetpalo LohtVe 86.5 70.0 (O) 75.0 (O) 77.0 (O) 77.0
5 Lauri Kaukoranta Sawo 86.4 60.0 (O) 65.0 (X) 67.0 (X) 60.0
6 Tuomo Vuorenmaa Tampere 85.5 55.0 (O) 58.0 (X) 58.0 (O) 58.0
7 Kari Hinkkanen Nokia 83.7 55.0 (O) 58.0 (X) 58.0 (X) 55.0
M 100 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tapio Hokkanen Turku 91.7 95.0 (O) 100.5 (O) 103.0 (O) 105.0 (O) 105.0 SE
2 Marko Haarahiltunen Jyväskylä 92.1 95.0 (O) 100.5 (O) 103.0 (X) 100.5
M 110 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Kimmo Kostiander Kausala 100.6 94.0 (O) 98.0 (X) -0 94.0
2 Vesa Timperi Inkeroinen 100.3 75.0 (O) 78.0 (O) 80.0 (O) 80.0 SE M40, M50
3 Lauri Laasala Akaa 100.9 68.0 (O) 72.0 (O) 76.0 (O) 76.0
4 Mikko Karvonen LohtVe 101.3 70.0 (O) 75.0 (O) 76.0 (X) 75.0
M Yli 110 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Tero Hurtamo AlahKi 111.3 66.0 (O) 70.0 (O) 71.0 (X) 70.0 SE
2 Jere Häkkilä AlavU 110.5 53.0 (O) 58.0 (O) 66.0 (X) 58.0
N 50 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Heli Heikkinen VesivehVi 49.2 36.0 (O) 40.0 (O) 44.0 (O) 45.0 (X) 44.0 SE N50
2 Han Vo Littoinen 47.3 38.0 (O) 43.5 (X) 43.5 (O) 43.5
N 60 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Mari Kallioinen KelVi 59.6 43.0 (O) 45.0 (O) 47.0 (O) 49.0 (O) 49.0 SE
2 Hanna Ahvenainen Jyväskylä 58.1 40.0 (O) 42.0 (O) 43.0 (O) 43.0
3 Minna Silvennoinen Riihimäki 57.2 36.0 (O) 39.0 (O) 41.0 (O) 41.0
4 Kirsi Kauko Jyväskylä 55.0 34.0 (O) 36.0 (O) 38.0 (X) 36.0
5 Anna Visuri Kempele 57.0 31.0 (O) 36.0 (X) 36.0 (X) 31.0
6 Miia Länsisalmi Lahti 58.3 29.0 (O) 33.0 (X) 33.0 (X) 29.0
N 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Marianne Katila Seinäjoki 66.9 40.0 (O) 45.0 (O) 51.0 (X) 45.0
2 Mari Turpela KelVi 65.5 35.0 (O) 37.0 (O) 38.0 (O) 38.0
3 Irina Laasala Akaa 67.3 34.0 (O) 36.0 (X) 36.0 (X) 34.0 SE N40
4 Nelli Riihuhta Jyväskylä 60.3 30.0 (O) 33.0 (O) 35.0 (X) 33.0
5 Teija Tilli Sawo 64.0 15.0 (O) 16.0 (O) 17.0 (O) 17.0
N Yli 70 kg | Lisäpainokilpailu
Sijoitus Nimi Seura Paino 1. yritys 2. yritys 3. yritys 4. yritys Tulos Lisätiedot
1 Anne-Elina Kinnunen KokJy 70.2 30.0 (O) 35.0 (O) 37.0 (O) 40.0 (X) 37.0
2 Elina Luontila Nokia 71.1 25.0 (O) 30.0 (O) 31.0 (X) 30.0